Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Perin, Adriano | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T14:29:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T14:29:57Z | - |
| dc.date.issued | 2001-02-16 | - |
| dc.identifier.citation | PERIN, Adriano. Desempenho de leguminosas herbáceas perenes com potencial de utilização para cobertura viva e seus efeitos sobre alguns atributos físicos do solo. 2001. 148 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2001. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23679 | - |
| dc.description.abstract | Recentemente, aspectos relacionados a otimização da adubação verde têm atraído pesquisadores, que procuram identificar espécies vegetais, principalmente leguminosas, para utilização como cobertura viva do solo, visando adequação especial e temporal dessas leguminosas em culturas econômicas de ciclo perene. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | leguminosas perenes | pt_BR |
| dc.subject | cobertura viva | pt_BR |
| dc.subject | agregação do solo | pt_BR |
| dc.subject | perennial legumes | pt_BR |
| dc.subject | soil mulching | pt_BR |
| dc.subject | soil aggregation | pt_BR |
| dc.title | Desempenho de leguminosas herbáceas perenes com potencial de utilização para cobertura viva e seus efeitos sobre alguns atributos físicos do solo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Performance of perennial herbaceous legumes with potential for use as living cover and their effects on some physical soil attributes. | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | Recently, aspects related to the utilization of green manure have called the attention of researchers, that are trying to identify plant species, mainly legumes, to be used as soil mulching. The main objective is to adequate spatial and temporal cycles of the legumes to ajust perennial economic crops. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Guerra, José Guilherme Marinho | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3532-9661 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6705777988640459 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Teixeira, Marcelo Grandi | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8625415202207024 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Pereira, Marcos Gervasio | - |
| dc.contributor.advisor-co2ID | https://orcid.org/0000-0002-1402-3612 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3657759682534978 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Guerra, José Guilherme Marinho | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-3532-9661 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6705777988640459 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Teixeira, Marcelo Grandi | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8625415202207024 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Marcos Gervasio | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-1402-3612 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3657759682534978 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5694026722764905 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Perin - 2001.pdf | 48.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
