Plantas : [249] Visualizar estatísticas
Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 249
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1953 | Planta 15-53- Bairro Julima | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 21-may-1953 | Planta 13-53- Rua Treze de Maio | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 26-mar-1953 | Planta 12-53- Rua Particular no Primeiro Distrito | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 31-mar-1953 | Planta 10-53- Bairro da Luz | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 31-jul-1952 | Planta 05-53- Bairro São Thomé | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 26-may-1953 | Planta 05-53- Governador Portela | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 24-jul-1953 | Planta 04-53- Andrade Araújo | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 21-Mai-1953 | Planta 13-53- Lote na Treze de Maio | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 10-Nov-1958 | Planta 153-58-Rua Honório Pimenta; Rua Professor Paris; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 6-Nov-1958 | Planta 149-58- Desmembramento da Rua Raia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 12-Dez-1958 | Planta 148-58- Desmembramento- Rua Vista Alegre; Rua Comendador Francisco | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 17-Fev-1958 | Planta 145-58- Desmembramento Zona das Chácaras; Estrada de Santa Rita | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 4-Dez-1958 | Planta 143-58- Modificação- Austin; Rua 15 de Novembro; Rua Carolina Machado | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 19-Dez-1957 | Planta 141-58- Desmembramento-Estrada do Ambaí; Rua Amine; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 5-Dez-1958 | Planta 137-58- Desmembramento Bairro Santa Branca; Rua Rio Grande do Sul; Rua Irmãos Maurício; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 18-Dez-1958 | Planta 134-58- Desmembramento-Travessa Gaspar; Rua Maria de Sá | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 2-Dez-1958 | Planta 133-58-Desmembramento Rua Bernardino de Melo; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 3-Dez-1958 | Planta 132-58- Desmembramento Bairro Califórnia; Rua Nossa Senhora de Fátima; Rua das Acácias; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 5-Mar-1958 | Planta 131-58-Desmembramento Rua Saldanha; Travessa Iris; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
![]() | 14-Nov-1958 | Planta 130-58- Desmembramento Rua Capitão Sena; Rua Guiverny; Nova Iguassú; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
Items da coleção (Ordenados por Fecha de envío em ordem Descendente): 41 - 60 de 249
Busca facetada
???jsp.search.facet.refine.type???
- 246 Other
Data de Publicação
- 1 1960 - 1965
- 223 1950 - 1959
- 23 1944 - 1949
???jsp.search.facet.refine.available???
- 249 2019



















