O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 249
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
---|---|---|---|---|
27-Jun-1952 | Planta 78-52- Desmembramento Morro Agudo | - | - | |
23-Jul-1952 | Planta 75-52- Terreno Rua Marechal Floriano Peixoto | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
23-Aug-1954 | Planta 67-52- Reloteamento PARQUE IGUAÇU | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
12-Aug-1952 | Planta 66-52-Perfil da Rua dos Cajueiros | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
1952 | Planta 63-52- Desmembramento Estrada Plínio Casado | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
18-Aug-1952 | Planta 62-52- Loteamento Vila São Salvador | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
3-Jul-1957 | Planta 60A-52- Terreno Rua Adélia Chaves | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
16-Nov-1951 | Planta 60-52- Loteamento Rua Barros Junior | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
1-Jan-1952 | Planta 58-52- Desmembramento Primeiro Distrito | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
7-Dec-1951 | Planta 55-52-perfis longitudinais- Estação de Austin | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
6-Apr-1952 | Planta 51-52- Modificação Rua Sebastião LACERDA | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
29-Feb-1952 | Planta 48-52- Desmembramento Fazenda da Posse | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
19-Mar-1952 | Planta 45-52- Loteamento Fazenda da Posse | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
20-Mar-1952 | Planta 42/52-Loteamento Rua Plínio Casado | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
1952 | Planta 39-52- Bairro Paraíso | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
4-Mar-1952 | Planta 37-52- Desmembramento Estrada de Madureira | - | - | |
14-Apr-1952 | Planta 35-52- Desmembramento Rua Treze de Maio | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
1952 | Planta 30-52- Desmembramento Rua Vista Alegre | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
1952 | Planta 28-52- Loteamento Jardim Imperial | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
12-May-1952 | Planta 25-52- Perfil Rua Paraná | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 249
Discover
Tipo de Documento
- 246 Other
Date issued
- 1 1960 - 1965
- 223 1950 - 1959
- 23 1944 - 1949
Data de Disponibilização
- 249 2019