O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1757
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 1965 | Planta 86_65 -Planta Projeto de Loteamento - Parque Amorim | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 86_65 -Planta Projeto de Loteamento - Parque Amorim | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 84_65 - Rua João Martins | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 83_65- Vila Santa Maria | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 79_65- Bairro Nossa Senhora das Graças | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Plantas 74_65 - Estrada de Lavradores | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 73_65 - Rua Vista Alegre | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 72_65 - Rua Dr José Batalha; Rua Helena; Rua D. Zulmira; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Plantas 70_65 - Estrada Plinio Casado; Rua Mario Silva | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 69_65 - Rua Mendes | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Plantas 67_65 - Bairro Ambaí | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Plantas 66_65 - Rua Carlos Antonio Libano Pires | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 63_65- Rua Batista | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 61_65- Rua Saldanha | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 60_65 - Rua Nilton Tinoca | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 60_65 - Planta de loteamento - Rua Alcir Brasil; Rua Artur Levitan; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 60_65- Planta de Loteamento - Rua Rebeca Fernandes | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 60_65- Planta de Loteamento - Rua Sergio Sender; Rua Alcyr Brasil; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1962 | Planta 60_65 - Planta de loteamento- Rua Castor Monteiro | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 58_65- Estrada Plinio Casado | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1757
Discover
Date issued
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















