O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 1757
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 1965 | Plantas 109_65 - Travessa Carlos Sampaio | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 108_65 - Rua Carlos Chagas | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 107_65 - Estrada de Ambaí | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 106_65 - Bairro Latino | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 105_65 -Travessa Carlos Sampaio | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 103_65 - Rua Quintino Bocayuva | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 102_65 - Rua Baia | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 101_65 - Avenida Santa Rosa | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 100_65 - Rodovia Presidente Dutra; Rua Cuba; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 97_65 - Avenida Santos Dumont | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 95_65 - Rua Marechal Floriano Peixoto | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 96_65- Estrada da Primeira Santa Rita | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 92_95 - Vila Dona Irene | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 93_65 - Rua Cajueiros | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 91_65 - Estrada de Ferro Rio D'ouro - Jaceruba | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 89_65- Estrada do Murmurinho | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 88_65 - Planta de loteamento - Jardim Dona Antônia | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 88_65 - Planta de loteamento - Jardim Dona Antônia | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 87_65 - Rua Chuí | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 86_65 - Perfis Longitudinais - Parque Amorim | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 1757
Discover
Date issued
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















