Plantas : [249] Visualizar estatísticas
Navegar
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1 - 20 de 249
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
8-Out-1953 | Planta 42-55/ Rua Octávio Tarquino | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
30-Nov-1951 | Planta 40-55/ Rua Dona Orminda | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
1955 | Planta 35-55/ Loteamento Villa Dona Amélia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
21-Jan-1955 | Planta 34-55/ Loteamento Estrada da Gama; Ponto Chic; Rua Olimpia; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
14-Fev-1955 | Planta 33-55- Parque Bom Jardim | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
21-Dez-1954 | Planta 32-55- Loteamento Estrada Plínio Casado | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
18-Jan-1955 | Planta 30-55- Loteamento Vila Glória | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
1955 | Planta 28-55- Bairro do Oliveira | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
28-Dez-1954 | Planta 27-55- Bairro Terezinha | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
27-Dez-1955 | Planta 24-55- Rua Delta | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
2-Nov-1954 | Planta 23-55- Vila Brasil | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
24-Jan-1955 | Planta 22-55- Vila Sitiá | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
27-Mai-1955 | Planta 16-55- Rua Floresta Miranda | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
11-Nov-1952 | Planta 13-55- Bairro Ida | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
19-Nov-1955 | Planta 11-55- Jardim União | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
10-Jan-1955 | Planta 10-55- Rua Francisco Melo | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
21-Nov-1955 | Planta 09-55- Vila Alto Lindo | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
18-Jan-1955 | Planta 08-55- Vila Gomes | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
6-Mai-1954 | Planta 06-55- Rua Presidente Sodré; Rua Otávio Ascoli; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - | |
27-Jan-1955 | Planta 05-53- Rua Luiz de Camões; Bairro da Luz; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu | - |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1 - 20 de 249
Busca facetada
Tipo de Documento
- 246 Other
Data de Publicação
- 1 1960 - 1965
- 223 1950 - 1959
- 23 1944 - 1949
Data de Disponibilização
- 249 2019