Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16474Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BISPO, Luciano Urbani | PT_br |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T14:09:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T14:09:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013-09-18 | - |
| dc.identifier.citation | BISPO, Luciano Urbani. Relação entre o nível educacional dos pais e a afinidade pela genética em alunos de duas escolas de ensino médio do Rio de Janeiro. 2013. 33 f. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto de Biologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16474 | - |
| dc.description.abstract | Com o presente trabalho objetivou-se avaliar se a escolaridade dos pais tem alguma influência sobre o interesse e a motivação dos alunos pela genética. Foi analisado também se o uso de atividades lúdicas educativas em sala pode contribuir para o despertar e o aumento do gosto dos alunos pela genética. [...] (Resumo completo no PDF). | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de genética | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia de ensino | pt_BR |
| dc.subject | Motivação | pt_BR |
| dc.title | Relação entre o nível educacional dos pais e a afinidade pela genética em alunos de duas escolas de ensino médio do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias do curso de História do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ sobre a Baixada Fluminense | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Urbani Bispo.pdf | 682.37 kB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
