Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16440
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Tipificação e predição do comportamento agroecológico da agricultura familiar de Nova Friburgo (Rio de Janeiro, Brasil) e de Lavalle, Maipú, Guaymallén e Las Heras (Mendoza, Argentina) |
Other Titles: | Typing and predicting the agroecological behavior of family farming in Nova Friburgo (Rio de Janeiro, Brazil) and in Lavalle, Maipú, Guaymallén and Las Heras (Mendoza, Argentina) |
Authors: | Antonio, Gerson José Yunes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Assis, Renato Linhares de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Martín Garcia, Facundo Damián |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Krykhtine, Fabio Luiz Peres |
metadata.dc.contributor.referee1: | Assis, Renato Linhares de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Carvalho, Igor Simoni Homem de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Torres, Joao Paulo Machado |
metadata.dc.contributor.referee4: | Ramos Filho, Luiz Octávio |
metadata.dc.contributor.referee5: | Feiden, Alberto |
Abstract: | Diversos estudos demonstram que durante a década de 1990 os objetivos das políticas de desenvolvimento rural estiveram focados centralmente em mitigar a pobreza dos pequenos agricultores, tanto no Brasil, quanto na Argentina, enquanto que no princípio do século XXI, houve políticas agrícolas equivocadas nos dois países. Entretanto, os setores sociais que conformam a agricultura familiar foram ganhando protagonismo na agenda pública referente ao desenvolvimento rural sustentável, tanto por sua maior inserção políticoinstitucional como pela reformulação dos objetivos de programas de base social da agricultura familiar. O objetivo da tese foi analisar estratégia de recampesinização, advinda de práticas da socioagrobiodiversidade, junto a agricultores familiares em ambientes de montanha, para isso analisou as realidades de horticultores e floricultores, no Brasil e Argentina, na Região Serrana Fluminense, no município de Nova Friburgo, e na província de Mendoza, nos distritos/municípios de Maipú, Lavalle, Guaymellén e Las Heras, problematizando a relação do grau de campesinidade, sustentabilidade das práticas agrícolas; organização social e agenciamento do desenvolvimento rural. O procedimento metodológico considerou as pesquisas bibliográfica e documental, sistematização e interpretação das entrevistas com os(as) agricultores(as) e atores-chave, análise estatística e aplicação da metodologia fuzzy. Considerando o exposto, foi observado que as práticas agroecológicas nos sistemas de produção convencional e em transição são em geral “invisíveis”, mas sendo reconhecidas, podem ser o começo de um diálogo para o exercício e experimentação de novas práticas. Assim, conclui-se que a agricultura familiar em Nova Friburgo e em Mendoza pode contribuir para a retomada da sustentabilidade, entendendo-a como um processo de gestão e aprendizagem social, apoiada em bases organizacionais ativas e seus movimentos mobilizados em busca de outro modo de vida, com o consumo de alimentos saudáveis e respeito ao meio ambiente, seguindo os preceitos da agroecologia. Esta tese apresenta, como produtos importantes da pesquisa, modelo matemático desenvolvido com a aplicação da lógica fuzzy, que poderá ser utilizado por atores externos (pesquisa, ensino, ATER) para conhecer e interpretar a realidade; ferramentas inovadoras para identificação de características determinantes à transição agroecológica, como reflexão e promoção de mudanças comportamentais; meios de apoiar o planejamento de empreendimentos sustentáveis e contribuição para caracterização do perfil das famílias agricultoras. |
Keywords: | Famílias agricultoras Agroecologia Lógica fuzzy Farming families Aagroecology Fuzzy logic |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharia Agrícola |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Citation: | ANTONIO, Gerson José Yunes. Tipificação e predição do comportamento agroecológico da agricultura familiar de Nova Friburgo (Rio de Janeiro, Brasil) e de Lavalle, Maipú, Guaymallén e Las Heras (Mendoza, Argentina). 2022. 209 f. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária) - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradução, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16440 |
Issue Date: | 8-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Gerson José Yunes Antonio.Pdf | 2022 - Gerson José Yunes Antonio | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.