Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16433
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável: estudo de caso do Programa Rio Rural |
Other Titles: | Public policies for sustainable rural development: case study of the Rio Rural Program |
Authors: | Hissa, Helga Restum |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Assis, Renato Linhares de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Assis, Renato Linhares de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Guedes, Cezar Miranda |
metadata.dc.contributor.referee3: | Barros, Regina Cohen |
metadata.dc.contributor.referee4: | Schlüter, Sabine |
metadata.dc.contributor.referee5: | Nascimento, Petula Ponciano |
Abstract: | A pesquisa sobre o Programa Rio Rural produziu reflexões acerca da produção de políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável. O contexto da fundamentação da política compreendeu a descapitalização da agricultura familiar e a degradação dos recursos naturais, que colocavam em risco a reprodução social e a conservação de ecossistemas de elevada riqueza biológica e importância global da Mata Atlântica Fluminense, além de aumentar a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. A pesquisa se baseou em análise documental, pesquisas qualitativas junto a executores e beneficiários e análise exploratória de dados do sistema de monitoramento e avaliação do Programa, aplicando-se a triangulação de dados para capturar as principais lições aprendidas ao longo de 20 anos (1999 a 2018). Empregou-se o recorte do ciclo de políticas públicas para estabelecer construtos analíticos sobre as fases de identificação do problema, ascensão à agenda política, formulação, implementação e avaliação. Os resultados e impactos produzidos pelo Programa foram analisados sob os eixos social, econômico, ambiental e institucional e sob a ótica da sustentabilidade no longo prazo. A análise destaca a articulação exercida por gestores e implementadores que atuaram como empreendedores de políticas públicas, movimentando os múltiplos fluxos para que o Programa ganhasse apoio de múltiplos atores e recursos financeiros externos que facilitaram a ascensão à agenda política estadual. A implementação ocorreu em três fases, associadas ao aporte financeiro do Banco Mundial, permitindo a extensão por três ciclos governamentais. As estratégias formuladas basearam-se no aprimoramento da metodologia de planejamento participativo em microbacias hidrográficas, reforçando os princípios da participação social e descentralização das decisões, agregando o enfoque de fortalecimento da autogestão comunitária aos comitês gestores de microbacias, instrumentos de autoridade criados para compor a estrutura decisória ao nível local. O instrumento de tesouro empregado foi um sistema de incentivos financeiros não reembolsáveis destinados diretamente aos beneficiários que visava a induzir à adoção integrada de práticas produtivas e ambientais e estimular projetos coletivos. A análise sugere que os melhores resultados de aumento de produtividade e renda, elevação da percepção e engajamento na conservação ambiental e aprimoramento da participação dos agricultores familiares nas decisões públicas estiveram associados ao estabelecimento de redes de coalizão em torno da implementação, viabilizando a articulação de parcerias e co-investimentos que otimizaram o alcance do Programa. A ativação dessa rede em prol do desenvolvimento sustentável depende do capital social da comunidade, do comprometimento dos implementadores e dos recursos disponíveis. A sustentabilidade das ações requer melhor convergência entre políticas públicas dos setores rural e ambiental e maior valorização dos produtos sustentáveis da agricultura familiar no atrativo mercado consumidor do Rio de Janeiro, gerando mecanismos financeiros compensatórios duradouros. Essa governança deverá fomentar e manter ativas as redes entre instituições governamentais, atores sociais e de mercado, estimuladas pelo Rio Rural, a fim de qualificar processos participativos e descentralizados de decisão em torno de futuros ciclos de políticas públicas integradas para o desenvolvimento rural sustentável. |
Keywords: | Microbacia hidrográfica Agricultura familiar Capital social Watershed Family farming Social capital |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharia Agrícola |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Citation: | HISSA, Helga Restum. Políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável: estudo de caso do Programa Rio Rural. 2020, 174 f. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação Agropecuária) - Pro Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica, RJ: 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16433 |
Issue Date: | 1-May-2020 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020 - Helga Restum Hissa.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.