Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16431
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Fertirrigação do capim citronela (Cymbopogon nardus (L.) Rendle), utilizando água residuária de bovinocultura de leite |
Other Titles: | Fertigation of citronella grass (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) using dairy cattle wastewater |
Authors: | Hamacher, Leonardo da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Leonardo Duarte Batista da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Leonardo Duarte Batista da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Nascentes, Alexandre Lioi |
metadata.dc.contributor.referee3: | Pereira, Carlos Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee4: | Campos, David Vilas Boas de |
metadata.dc.contributor.referee5: | Machado, Thelma de Barros |
Abstract: | Em virtude dos impactos negativos ligados ao descarte nos corpos hídricos das águas residuárias de bovinocultura (ARB) de leite, avaliou-se os efeitos da fertirrigação com água residuária da bovinocultura de leite aplicada em diferentes doses na cultura da citronela, avaliando o seu efeito no solo e nas características fisiológicas da planta. Para tanto, adotou-se o uso de Nitrogênio como elemento de referência e fez-se o cálculo da quantidade de ARB equivalente a ser aplicada para substituir este elemento. A partir daí foram aplicadas doses equivalentes a 100%, 200% 300% e 400% da dose recomendada de N via ARB. Utilizaram-se vasos de 18 L em casa de vegetação no período de março até outubro de 2017. Com relação às plantas avaliou-se a massa fresca e seca de raízes e folhas, a produção e o teor do óleo essencial de um corte após seis meses de cultivo e avaliou-se a resposta da atividade fotoquímica e o ganho de biomassa. Já com relação ao solo, avaliaram-se as mudanças químicas e físicas após o período de aplicação de ARB. Verificou-se que a resposta da citronela às doses de ARB aplicadas foi tempo-dependente e a energia que foi absorvida pelos fotossistemas foi utilizada para redução dos aceptores finais na cadeia de transporte de elétrons, promovendo em todas as doses, uma melhor eficiência fotoquímica, mas, isso não refletiu no ganho de biomassa, principalmente das folhas. Foi avaliado a disponibilização de nutrientes via fertirrigação para o solo e também a relação dessa disponibilização de nutrientes na produção de óleo essencial para os tratamentos. Os resultados demonstraram que o fornecimento de ARB para o cultivo de citronela foi eficaz no fornecimento de nutrientes minerais para o solo, já que se observou equivalência na maioria dos parâmetros quando analisados em relação ao tratamento com adubação mineral. Entretanto, isso não demonstrou diferença entre os tratamentos para a produção de óleo essencial, não influenciando na quantidade de óleo essencial e nos rendimentos quando comparados os tratamentos com ARB com tratamento de adubação mineral. Portanto, a utilização de água residuária de bovinocultura de leite para fertirrigação de cultivos de capim citronela é uma alternativa válida para fornecimento de composição mineral do solo e com isso auxilia na mitigação dos impactos relacionados ao descarte desta, porém sugerem-se novos estudos com maior período de avaliação e outros tipos de solos. |
Keywords: | Saneamento rural Planta medicinal Reciclagem de nutrientes Rural sanitation Medicinal plant Nutrient recycling |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharia Agrícola |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Citation: | HAMACHER, Leonardo da Silva. Fertirrigação do capim citronela (Cymbopogon nardus (L.) Rendle), utilizando água residuária de bovinocultura de leite. 2019. 87 f. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária) - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16431 |
Issue Date: | 16-Dec-2019 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 - Leonardo da Silva Hamacher.pdf | 2019 - Leonardo da Silva Hamacher | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.