Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16409
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | O ICMS Ecológico e o desenvolvimento territorial sustentável em ambientes de montanha – O caso de Petrópolis (RJ) |
Other Titles: | The Ecological ICMS and sustainable territorial development in mountain environments - The case of Petrópolis (RJ) |
Authors: | Ferreira, Antonio Francisco Ritter |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Assis, Renato Linhares de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Guedes, Cézar Augusto de Miranda |
metadata.dc.contributor.referee1: | Natal, Jorge Luiz Alves |
metadata.dc.contributor.referee2: | Faver, Leonardo Ciuffo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Pinto, Mauro Sérgio Vianello |
metadata.dc.contributor.referee4: | Menezes, Sady Júnior Martins da Costa de |
Abstract: | Esta tese foi desenvolvida tendo como foco central a análise da evolução da aplicação do instrumento econômico denominado ICMS Ecológico (ICMS-e) em município com ambientes de montanha: Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, durante o período histórico de 2011 a 2016. O ICMS-e é um mecanismo inovador de política pública ambiental que visa incentivar práticas de ações de gestão ambiental local dos agentes públicos municipais dirigidas para aspectos relacionados com a preservação e a conservação ambiental. O ICMS-e é uma parcela do ICMS repassado aos municípios, sendo neste caso referenciado por parâmetros e desempenho ambientais, de modo a premiar e incentivar atividades e iniciativas ambientalmente desejáveis. Sob este contexto, o objetivo da Tese é verificar se há, no período estudado, conexão relativa entre a aplicação do instrumento econômico ICMS-e e novas práticas públicas ambientais que indiquem a existência de programas de Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS) nos ambientes de montanha do município de Petrópolis. Para tanto, a metodologia escolhida, de característica qualitativa, baseou-se em pesquisa bibliográfica e documental e na aplicação de instrumento semiestruturado de análise de conteúdo junto aos gestores públicos ambientais municipais e membros de instituições públicas e/ou da sociedade civil com atuação na temática ambiental no município. Ainda que não seja possível afirmar categoricamente que nenhuma atividade coordenada e executada pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA) tenha sido realizada e impactado positivamente a região do entorno das áreas de montanha do município de Petrópolis, fica o questionamento sobre a efetiva e intencional ação da prefeitura de Petrópolis destinada para a implementação de um processo de DTS em seus ambientes montanos pela ausência declarada pelos respondentes de ambos os questionários de projetos vinculados com estas áreas. Evidenciouse haver hiatos entre as realizações da SMA de Petrópolis e as potencialidades que o uso dos recursos do ICMS-e poderiam proporcionar para a elaboração, implementação e continuidade de projetos ambientais de base sustentável para os ambientes de montanha e seu entorno, as denominadas ‘zonas de amortecimento’. Derivado desses resultados pode-se considerar que sem recursos contínuos e regulares garantidos legalmente para aplicação direta dos recursos do ICMS-e, pela secretaria de meio ambiente escassa deverá ser a chance de avançar no intento de fomentar programas de DTS em ambientes de montanha. Portanto, confirma-se a hipótese de que a ausência de mecanismos normativos explícitos nas políticas públicas municipais para determinação da aplicação dos recursos oriundos dos repasses do ICMS-e, não contribui para o alcance integral dos objetivos previamente propostos por este instrumento de incentivo econômico no que se refere às práticas de gestão ambiental que podem apoiar processos de DTS em seus ambientes de montanha. Como consideração derradeira pode-se ponderar que os repasses do ICMS-e recebidos pelo município de Petrópolis, não têm sido intencionalmente aplicados de modo a auxiliar no processo de DTS em seus ambientes de montanha. |
Keywords: | Política pública ambiental Instrumento econômico Gestão ambiental Environmental public policy Economic instrument Environmental management |
metadata.dc.subject.cnpq: | Agronomia |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Citation: | FERREIRA, Antonio Francisco Ritter. O ICMS Ecológico e o desenvolvimento territorial sustentável em ambientes de montanha - O caso de Petrópolis (RJ). 2018. 219 f. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16409 |
Issue Date: | 23-Feb-2018 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Antonio Francisco Ritter Ferreira.pdf | 2018 - Antonio Francisco Ritter Ferreira | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.