Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16401
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Agroecologia na agenda governamental brasileira: trajetórias no período 2003-2014 |
Other Titles: | Agroecology in the brazilian government agenda: 2003-2014 trajectories |
Authors: | Moura, Iracema Ferreira de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Guedes, Cezar Augusto Miranda |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Assis, Renato Linhares de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Assis, Renato Linhares de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Amâncio, Cristiane Oliveira da Graça |
metadata.dc.contributor.referee3: | Canavesi, Flaviane de Carvalho |
metadata.dc.contributor.referee4: | Schneider, Olívia Maria Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee5: | Fonseca, Maria Fernanda de Albuquerque Costa |
Abstract: | A agroecologia constitui-se em um enfoque contemporâneo inserido na construção de políticas públicas interrelacionado ao desenvolvimento rural, soberania alimentar e Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), no contexto do sistema agroalimentar e da conjuntura política brasileira a partir de 2003. Nessa perspectiva, o objetivo geral desta Tese consiste em compreender como ocorreu a entrada da agroecologia na agenda governamental e o processo de formulação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) e do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO). Os objetivos específicos são: compreender a influência do contexto político e institucional para a formação da agenda; identificar os antecedentes históricos e os aspectos fundantes da agroecologia nas políticas públicas brasileiras após 1985; identificar os principais decisores governamentais, atores e grupos da sociedade civil atuantes na construção da PNAPO e do PLANAPO; compreender como foi feita a junção dos fluxos de problemas e alternativas que deram origem à Política. O marco teórico utilizado engloba o conceito gramsciano de Estado, análise de políticas públicas neoinstitucionalista e do ciclo da política pública, acrescidos do referencial de sistema agroalimentar, questão alimentar e desenvolvimento rural. Utiliza-se como referência analítica sobre processo de políticas públicas (policy process), especificamente para a definição de agenda governamental (agenda-setting) e a etapa de formulação, dois modelos teóricos: o Modelo de Correntes Múltiplas (Multiple Stream Model) de Kingdon e do Equilíbrio Pontuado (Ponctuated Equilibrium Model) de Frank Baumgartner e Brian Jones. Os resultados da pesquisa documental, fontes secundárias e entrevistas semiestruturadas evidenciaram que o enfoque agroecológico ganha espaço em algumas políticas públicas a partir de 2003. A atuação convergente do movimento agroecológico e orgânico, com destaque para as organizações das mulheres trabalhadoras rurais e camponesas, aliada a um momento político favorável, foi fator fundamental para a entrada na agenda governamental e a formulação da PNAPO e do PLANAPO. O processo de transformação da agenda governamental em política pública aconteceu por meio de um diálogo aberto e transparente entre os representantes da sociedade civil e do governo federal em um contexto político-histórico de um governo que criou mecanismos de diálogo com a sociedade e que se abriu para pautas antes não acolhidas. Apesar das limitações, conflitos e lacunas, a PNAPO e o PLANAPO têm o grande mérito de serem a afirmação de uma agenda que se contrapõe ao agronegócio. Constitui-se em marco e conquista política e colocou a agenda da agroecologia nas políticas públicas em outro patamar. Entretanto, o enfoque agroecológico ainda não se consolidou como uma política estratégica e central do governo federal que sustente as transformações do sistema agroalimentar e do desenvolvimento, com vista à garantia do DHAA e da soberania alimentar. |
Keywords: | Políticas públicas Formação de agenda Sistema agroalimentar Public policies Agenda setting Agrifood system |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência Política |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Citation: | MOURA, Iracema Ferreira de. Agroecologia na agenda governamental brasileira: trajetórias no período 2003-2014. 2016. 123 f. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária) - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2016. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16401 |
Issue Date: | 29-Apr-2016 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Iracema Ferreira de Moura.pdf | Documento principal | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.