Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16388
metadata.dc.type: | Tese |
Título: | Avaliação do desempenho da parede celular de leveduras como aditivo anti-micotoxinas na intoxicação experimental por aflatoxina, zearalenona ou fumonisina |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of yeast cell wall as antimycotoxin additive on experimentall intoxication by aflatoxin, zearalenone or fuminosin |
Autor(es): | Perali, Christianne |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rosa, Carlos Alberto da Rocha |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rosa, Carlos Alberto da Rocha |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cavaglieri, Lilia Renée |
metadata.dc.contributor.referee3: | Castagna, Ayrton Antonio |
metadata.dc.contributor.referee4: | Keller, Kelly Moura |
metadata.dc.contributor.referee5: | Rodrigues, Eliane |
Resumo: | A suinocultura brasileira está entre as mais importantes do mundo. O Brasil está sempre figurando como um dos maiores exportadores mundiais desta e de outras carnes, além de seu importantíssimo papel na produção de grãos. Na última década, a sociedade de forma geral vem se preocupando cada vez mais com a qualidade dos alimentos consumidos não apenas pelo homem, mas também pelos animais que produzem o alimento humano. Assim, as micotoxinas passaram a ser uma preocupação de todos os governos ao redor do mundo, decretando restrições e limites para a presença destes compostos em quase todos os produtos alimentícios, em especial naqueles provenientes de outros países. A comunidade científica vem buscando alternativas economicamente viáveis e social e ambientalmente corretas para minimizar os efeitos nefastos destas toxinas. Neste sentido, a parede celular de leveduras (PCL), especialmente da Saccharomyces cerevisae vem sendo apontada como umas das alternativas mais promissoras, assim, no presente trabalho foram desenvolvidos três experimentos objetivando avaliar a capacidade da parede celular de levedura em controlar os efeitos negativos de três micotoxinas isoladamente, a saber, aflatoxina B1 (AFB1), zearalenona (ZEA) e fumonisina B1 (FB1), quando foram avaliados parâmetros orgânicos (peso vivo, peso relativo do fígado, peso relativo dos rins, enzimas hepáticas, uréia e creatinina, entre outros), parâmetros produtivos (ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar) e, para AFB1 e ZEA também parâmetros de qualidade de carcaça e de carne. No capítulo 1 está apresentada uma breve revisão de literatura que aborda os principais assuntos inerentes ao tema, como a produção de grãos brasileira, situação da suinocultura nacional, as micotoxinas e seus efeitos e, finalmente, os aditivos anti-micotoxinas e a parede celular de leveduras. No capítulo 2, 3 e 4 estão apresentados os resultados dos parâmetros acima descritos obtidos no experimento que avaliou a capacidade da PCL em controlar os efeitos negativos respectivamente da AFB1 (cap.2), ZEA (cap.3) e FB1(cap.4). Após estas avaliações, concluiu-se que a PCL estudada foi capaz de controlar os efeitos negativos das três micotoxinas estudadas, nas concentrações avaliadas. |
Palavras-chave: | Corn Swine Mycotoxins Fungal Milho Suínos Micotoxinas Fungos |
metadata.dc.subject.cnpq: | Medicina Veterinária |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Citação: | PERALI, Christianne. Avaliação do desempenho da parede celular de leveduras como aditivo anti-micotoxinas na intoxicação experimental por aflatoxina, zearalenona ou fumonisina. 2016. 65 f. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária). Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2016. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16388 |
Data do documento: | 29-Mar-2016 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 - Christianne Perali.pdf | Documento principal | 1.13 MB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.