Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16357
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Biotecnologia IgY aplicada ao imunodiagnóstico da infecção pelo vírus da imunodeficiência felina |
Other Titles: | Applied biotechnology IgY to the feline immunodeficiency virus infection immunodiagnostic |
Authors: | Sidoni, Marli |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Danelli, Maria das Graças Miranda |
metadata.dc.contributor.referee1: | Danelli, Maria das Graças Miranda |
metadata.dc.contributor.referee2: | Mazur, Carlos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva Junior, Jose Godinho da |
metadata.dc.contributor.referee4: | Pinto, Marcelo Alves |
metadata.dc.contributor.referee5: | Silva, Valmir Laurentino |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi aplicar a tecnologia IgY no desenvolvimento de um teste imunoenzimático, ELISA, para o diagnóstico do FIV, contribuindo no estabelecimento de um modelo de produção para um kit nacional na área de medicina veterinária. A primeira etapa do desenvolvimento deste trabalho consistiu na revisão da literatura dos documentos próprios para produtos de uso veterinário, destinados a diagnosticar doenças dos animais, disponibilizados na legislação vigente. A consulta aos documentos nacionais e internacionais potencializou o esclarecimento de parâmetros de desempenho ou critérios de validação de métodos, para o desenvolvimento deste novo produto, denominado ELISA r-p24 IgY. A segunda etapa consistiu no estabelecimento da produção, purificação e caracterização físico-química da proteína recombinante p24 do FIV. A preservação da atividade biológica foi demonstrada por Western Blot com a presença de uma banda peptídica de aproximadamente 25 kDa, referente à proteína r-p24. A terceira etapa deste trabalho, consistiu na obtenção de anticorpos IgY anti-IgG de gato, a partir da inoculação em galinhas poedeiras. A cinética foi acompanhada por ELISA demonstrando um aumento gradativo do título de anticorpos na gema a partir da segunda semana, com um aumento significativo no 2° mês, e mantendo-se elevado durante todo o período de cinco meses. As concentrações médias de proteínas na galinha 1 foi de 40,1 mg/mL a partir de uma gema e na galinha 2 foi de 32,2 mg/mL por gema, no período de 5 meses. A quarta etapa deste trabalho consistiu no emprego da tecnologia IgY para o desenvolvimento, padronização e a validação do teste de Elisa r-p24 IgY para o diagnóstico da infecção causada pelo FIV. Os resultados obtidos foram: a acurácia de 99%, a sensibilidade de 97,7%, a especificidade de 99,5%, e o índice kappa de 99,1%. Na quinta etapa deste trabalho realizou-se o estudo comparativo do ELISA r-p24 IgY frente ao ELISA r-p24 IgG, e foi demonstrado o desempenho superior no ELISA r-p24 IgY. A validação do ELISA r-p24 IgY mostrou características desejáveis para o uso comercial, tais como alta precisão e manutenção da reatividade por um período mínimo de 12 meses. Conclui-se que o procedimento elaborado foi eficiente e possibilitou o desenvolvimento de um teste para o diagnóstico do FIV. O domínio da Tecnologia IgY poderá contribuir com a pesquisa e o desenvolvimento de novos ensaios atendendo às normas e diretrizes nacionais e internacionais, tanto de bem-estar animal como de validação, impulsionando o desenvolvimento nacional de kits diagnósticos de interesse em saúde humana ou animal. |
Keywords: | IgY ELISA Vírus da imunodeficiência felina Feline immunodeficiency virus |
metadata.dc.subject.cnpq: | Imunologia |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Citation: | SIDONI, Marli. Biotecnologia IgY aplicada ao imunodiagnóstico da infecção pelo vírus da imunodeficiência felina. 2016. 60 f. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária), Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2016. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16357 |
Issue Date: | 1-Dec-2016 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Marli Sidoni.pdf | Documento principal | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.