Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16329
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Inovação frugal aplicada ao desenvolvimento de recursos moleculares para o estudo bioecológico de carrapatos ixodídeos e bactérias Rickettsia spp. associadas em território brasileiro |
Other Titles: | Frugal innovation applied on the development of molecular tools for the bioecological study of ixodid ticks and associated Rickettsia spp. bacteria in brazilian territory |
Authors: | Abreu, Daniel Paiva Barros de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | McIntosh, Douglas |
metadata.dc.contributor.referee1: | Mclntosh, Douglas |
metadata.dc.contributor.referee2: | Gazêta, Gilberto Salles |
metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Huarrison Azevedo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Angelo, Isabele da Costa |
metadata.dc.contributor.referee5: | Ogrzewalska, Maria Halina |
Abstract: | Os estudos acerca da ecologia de carrapatos tradicionalmente enfocaram nos agravos a saúde humana e de animais de companhia e produção, objetivando o desenvolvimento de medidas de prevenção e controle para enfermidades associadas. Recentemente, contudo, houve uma ampliação na aplicabilidade de tais estudos, buscando contextualizar estes ectoparasitas com demais componentes do ecossistema de forma mais abrangente. O parasitismo de animais selvagens e o potencial indicador para fatores bióticos e abióticos associados a emergência e reemergência de enfermidades infecciosas, estão entre as considerações em destaque atualmente. As metodologias empregadas para tais estudos foram também modificadas, ressaltando o acréscimo de ferramentas moleculares às análises morfológicas classicamente empregadas. Em nosso país, os conhecimentos associados a carrapatos e enfermidades por eles transmitidas foram consideravelmente ampliados nas últimas duas décadas, em grande parte devido a utilização de abordagens moleculares. Contudo, o atual período de austeridade na ciência brasileira resultou na estagnação de diversas áreas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em nível nacional, incluindo a ixodologia. Neste contexto, a inovação frugal, onde soluções para a escassez de recursos financeiros, tecnológicos e materiais são desenvolvidas, resultando em alternativas satisfatórias e menos onerosas, pode ser a resposta para enfrentar tais entraves. Assim, o projeto de pesquisa apresentado na presente tese objetivou o desenvolvimento, avaliação, validação e promoção de abordagens moleculares economicamente acessíveis, baseada em inovação frugal. Pretende-se, desta forma, possibilitar a continuidade e expansão de investigações bioecológicas de carrapatos e enfermidades transmitidas por carrapatos no Brasil. O principal resultado de tais esforços consistiu no estabelecimento de ferramentas moleculares altamente eficientes e de custo reduzido para a identificação em nível de espécie de carrapatos ixodídeos e bactérias do gênero Rickettsia associadas. Estas técnicas foram baseadas em dois métodos moleculares amplamente explorados – a reação em cadeia da polimerase (PCR) e o polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição (RFLP) – representando uma alternativa robusta, reprodutível e altamente acessível para a identificação baseada no sequenciamento de nucleotídeos. O novo método pode ser aplicado para áreas chave de pesquisas em bioecologia, incluindo a distribuição de populações, determinação de hospedeiros acometidos e associações com potenciais patógenos, competência vetorial e determinação da influência da microbiota sobre a fisiologia e comportamento do ectoparasito. A fim de disseminar e promover a adoção destes recursos, uma plataforma on-line foi desenvolvida e será registrada sob a marca “TickCutter”. Com a disponibilização desta ferramenta, prevê-se melhor comunicação dentre os diferentes grupos atuantes em ixodologia e riquetsiologia no Brasil e países da América do Sul. Detalhes acerca do desenvolvimento e avaliação dos protocolos de identificação molecular são reportados no presente documento. Pretende-se, a partir da adoção das novas metodologias por outros grupos de pesquisa, estimular a expansão no estudo da bioecologia de ixodídeos no Brasil e assim, promover contribuições significativas para nossa compreensão nesta importante área de estudo. |
Keywords: | Carrapato Amblyomma Rickettsia PCR-RFLP website Tick |
metadata.dc.subject.cnpq: | Medicina Veterinária |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Veterinária |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias |
Citation: | ABREU, Daniel Paiva Barros de. Inovação frugal aplicada ao desenvolvimento de recursos moleculares para o estudo bioecológico de carrapatos ixodídeos e bactérias Rickettsia spp. associadas em território brasileiro. 2019. 162 f. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16329 |
Issue Date: | 21-Nov-2019 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 - Daniel Paiva Barros de Abreu.pdf | 6.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.