Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16282
metadata.dc.type: | Tese |
Título: | Hemoparasitos transmitidos por carrapatos e a percepção dos criadores sobre sua importância para bovinos na Região Sul de Moçambique |
Título(s) alternativo(s): | Hemoparasites transmitted by ticks and the perception of farmers about their importance in cattle in southern Mozambique |
Autor(es): | Tembue, António Amélia dos Santos Mucalane |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fonseca, Adivaldo Henrique da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Soares, Cleber Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leite , Romário Cerqueira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ribeiro, Múcio Flávio Barbosa |
metadata.dc.contributor.referee3: | Massard, Carlos Luiz |
metadata.dc.contributor.referee4: | Lopes, Carlos Wilson Gomes |
metadata.dc.contributor.referee5: | Soares, Cleber de Oliveira |
Resumo: | Os hemoparasitos transmitidos por carrapatos são responsáveis por elevadas perdas econômicas e encontram-se amplamente distribuídos nas áreas tropicais e subtropicais, onde são responsáveis por altas taxas de morbidade e mortalidade, resultando em diminuição da produção de carne, leite e seus derivados. O presente estudo teve como objetivo conhecer a prevalência de anticorpos da classe IgG e a frequência de DNA nas infecções naturais por Babesia bigemina, B. bovis, Anaplasma marginale e Borrelia spp. em bovinos criados em sistema extensivo nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, Região Sul de Moçambique, além de estabelecer os fatores associados à idade, sexo e origem geográfica das amostras. Foram analisadas amostras de 809 soros e 240 sangues de bovinos de diferentes faixas etárias e de ambos os sexos. Utilizou-se o Ensaio de Imunoadsorção Enzimático indireto (ELISA-i) e a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) baseada no gene SSrRNA de B. bigemina e B. bovis, gene 16S rRNA de A. marginale e gene flagelina 16S rRNA de Borrelia spp. Foram encontrados 71,8%, (n = 581), 76,6% (n = 620), 76,5% (n = 619), e 85,9% (n = 695) de animais sororeagentes para B. bigemina, B. bovis, A. marginale e Borrelia spp. respectivamente. Ainda foram detectados através da PCR, 11,3% (n = 27), 37,1% (n = 89), 79,2% (n = 190) e 3,8% (n = 18) de positividade para B. bigemina, B. bovis, A. marginale e Borrelia spp., respectivamente. A associação significativa foi observada com relação à origem geográfica das amostras e a faixa etária pelo teste χ 2 ou exato de Fisher em nível de 5% de significância e regressão logística. Os resultados do presente estudo demonstram que os agentes estudados circulam na Região Sul de Moçambique e os bovinos podem servir como fonte de infecção para carrapatos vetores destes agentes etiológicos. A ocorrência do gênero Borrelia constitui-se no primeiro relato para Moçambique. Os resultados da presente pesquisa fornecem uma valiosa contribuição na compreensão da epidemiologia dos agentes etiológicos estudados na Região Sul de Moçambique. |
Palavras-chave: | Bovinos doenças transmitidas por carrapatos Moçambique epidemiologia Beef cattle tick-borne diseases Mozambique epidemiology |
metadata.dc.subject.cnpq: | Medicina Veterinária |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Veterinária |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias |
Citação: | TEMBUE, António Amélia dos Santos Mucalane. Hemoparasitos transmitidos por carrapatos e a percepção dos criadores sobre sua importância para bovinos na Região Sul de Moçambique. 2012. 176 f. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2012. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16282 |
Data do documento: | 16-Fev-2012 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 - Antonio Amélia dos Santos Mucalane Tembue.pdf | 2012 - Antonio Amélia dos Santos Mucalane Tembue | 7.71 MB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.