Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16273
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Sobrevivência/viabilidade de bovinos com Hematúria Enzoótica pós-remoção de áreas invadidas por Pteridium arachnoideum |
Other Titles: | Recovery/viability of cattle with Enzootic Hematuria after removal from Pteridium arachnoideum infested areas |
Authors: | Galvão, Alexandre |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Tokarnia, Carlos Maria Antônio Hubinger |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Brito, Marilene de Farias |
metadata.dc.contributor.referee1: | Tokarnia, Carlos Maria Antônio Hubinger |
metadata.dc.contributor.referee2: | Peixoto, Paulo Vargas |
metadata.dc.contributor.referee3: | Döbereiner, Jürgen |
metadata.dc.contributor.referee4: | Graça, Flávio Augusto Soares |
metadata.dc.contributor.referee5: | Pitombo, Cícero Araújo |
Abstract: | Com o objetivo inicial de caracterizar a sobrevida em bovinos afetados por Hematúria Enzoótica (HEB), quando removidos para áreas livres de Pteridium sp., esse estudo foi realizado em duas partes: a) acompanhamentos clínico-observacional e laboratorial de 51 bovinos, entre 2007 e 2011, seguidos de exames anátomo e histopatológicos, em parte dos casos; b) aplicação de questionário versando sobre os aspectos epidemiológicos dessa enfermidade, respondido pelos proprietários de 73 estabelecimentos pecuários visitados. Verificou-se que mais de 90% dos animais afetados por HEB morrem antes de dois anos após o início dos sintomas, independente da fase da doença, e que a hematúria quase sempre é continua e não intermitente. O questionário aplicado aos proprietários indica que a HEB é causa de sérios problemas sócio-econômicos nas áreas da Região Sudeste onde P. arachnoideum é muito prevalente. |
Keywords: | Bovino Pteridium arachnoideum Hematúria Enzoótica Bovina Cattle Bovine Enzootic Hematuria |
metadata.dc.subject.cnpq: | Medicina Veterinária |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Veterinária |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias |
Citation: | GALVÃO, Alexandre. Sobrevivência/viabilidade de bovinos com Hematúria Enzoótica pós-remoção de áreas invadidas por Pteridium arachnoideum. 2012. 79 p. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias, Sanidade Animal) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2012. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16273 |
Issue Date: | 28-Mar-2012 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012 - Alexandre Galvão.pdf | Documento principal | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.