Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16220
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Contaminação fúngica toxígena e qualidade micotoxicológica de silagens destinadas a alimentação de bovinos no Estado de São Paulo |
Other Titles: | Mycological and Mycotoxicology evaluation of silage intended to a food on cattle Farms in the state of Sao Paulo |
Authors: | Keller, Luiz Antonio Moura |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rosa, Carlos Alberto da Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cavaglieri, Lilia Renée |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Dalcero, Ana Maria |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rosa, Carlos Alberto da Rocha |
metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, Fernando Queiroz de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Aronovich, Marcos |
metadata.dc.contributor.referee4: | Castagna, Airton Antônio |
metadata.dc.contributor.referee5: | Matos, Nelson Jorge Moraes |
Abstract: | Apesar de ter o segundo maior rebanho do mundo a bovinocultura de corte brasileira, apresenta modestos índices de produtividade. O desempenho dos animais em pastagens é razoável durante a estação chuvosa, observando-se na estação seca deficiência alimentar, causada pela baixa disponibilidade e qualidade do pasto, o que resulta em perda de peso dos animais. Assim, alimentos ensilados são uma solução atualmente utilizada a esta situação no processo produtivo. A avaliação deste substrato alimentar é escassa tanto no Brasil quanto no restante da América Latina, assim, os objetivos deste trabalho foram os de estabelecer principalmente a freqüência natural de espécies dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusariu potencialmente produtoras de micotoxinas em amostras de componentes vegetais e silagens destinadas ao consumo bovino, bem como de outros gêneros fúngicos presentes e detectar micotoxinas presentes nas mesmas (aflatoxinas, ocratoxina A, fumonisina B1, deoxinivalenol e gliotoxina). Foram avaliados um total de 168 amostras de ensilados de milho e sorgo no período de janeiro 2009 a outubro 2012 (avaliado o material pré e pósfermentado nesse período), provenientes de três fazendas criadoras de gado de corte no estado de São Paulo. Foi observado que em todos os substratos avaliados tiveram mais de 50% de amostras contaminadas acima dos limites recomendados para alimentação animal de 1,0 x 104 ufc.g-1 (GMP, 2006). Sendo Aspergillus flavus à espécie de maior ocorrência nas amostras avaliadas, seguida por A. niger agregado, A. fumigatus e A. parasiticus. Detectou-se presença em níveis altos de toxinas produzidas por esses gêneros principalmente: aflatoxinas (níveis acima de 70 ppb), gliotoxina (níveis acima de 30 ppm) e ocratoxina A (níveis de até 10 ppm). O gênero Fusarium apresentou uma variabilidade baixa de espécies nas amostras avaliadas, mesmo em amostras pré-fermentadas onde ocorreram contagens maiores deste gênero, tiveram a ocorrência de apenas duas espécies F. verticillioides e F. gramineraum. Junto a isso também tiveram a detecção de toxinas produzidas por esses gêneros em níveis baixos (níveis de 0,32-2 ppm), principalmente no milho pré-fermentado. Tais achados reforçam a avaliação mais ampla desse substrato que é base alimentar durante grandes períodos do ano para o nosso rebanho. |
Keywords: | milho sorgo micotoxinas fungos corn sorgum mycotoxins fungal |
metadata.dc.subject.cnpq: | Medicina Veterinária |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Veterinária |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias |
Citation: | KELLER, Luiz Antonio Moura. Contaminação fúngica toxígena e qualidade micotoxicológica de silagens destinadas a alimentação de bovinos no Estado de São Paulo. 2013. 107 f. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias, Sanidade Animal) - Instituto de Veterinária, Departamento de Microbiologia e Imunologia Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2013. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16220 |
Issue Date: | 18-Mar-2013 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013 - Luiz Antonio Moura Keller.pdf | 8.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.