Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16150
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | O uso de parasitos para a discriminação de estoques do Pargo rosa, Pagrus pagrus (Perciformes: Sparidae) no Atlântico da América do Sul |
Other Titles: | The use of parasites to discriminate stocks of Pargo rosa, Pagrus pagrus (Perciformes: Sparidae) in the Atlantic Ocean of South America |
Authors: | Soares, Iris Aparecida |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Luque Alejos, José Luis Fernando |
metadata.dc.contributor.referee1: | Luque Alejos, José Luis Fernando |
metadata.dc.contributor.referee2: | Simões, Raquel de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lima, Sueli de Souza |
metadata.dc.contributor.referee4: | Cezar, Anderson Dias |
metadata.dc.contributor.referee5: | Vidal, Leticia Gabriela Poblete |
Abstract: | O estado global da pesca marinha e seus efeitos colocam em risco o futuro da pesca levando a extinção de espécies e mudanças ao regime de ecossistemas ameaçando a sua integridade global. O consumo de pescado vem aumentado, aquecendo deste modo o mercado e as atividades pesqueiras no mar, com grande incidência de espécies ameaçadas de extinção ou de exploração. Para que uma ação possa ser gerida de forma eficiente e políticas possam ser implementadas para sustentabilidade futura, o estoque precisa ser identificado corretamente. Este estudo vem salientar o valor de diferentes guildas de parasitos de Pagrus pagrus como indicadores de regiões zoogeográficas na descriminação de estoques pesqueiros, e evidenciar a escassez de estudos no Brasil com apenas um trabalho de corvina, Micropogonias furnieri na costa brasileira com o uso de parasito como marcador biológico. Considerando a heterogeneidade do litoral brasileiro o Brasil apresenta um grande potencial para o uso da técnica, como ferramenta para o maior conhecimento de nossos recursos pesqueiros, gerando políticas de manejo e conservação de espécies exploradas e ameaçadas, mais eficientes |
Keywords: | ecoregiões indicadores Atlântico Sudeste parasitos ecoregions indicators Atlantic Southeast parasites |
metadata.dc.subject.cnpq: | Medicina Veterinária |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Veterinária |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias |
Citation: | SOARES, Iris Aparecida. O uso de parasitos para a discriminação de estoques do Pargo rosa, Pagrus pagrus (Perciformes: Sparidae) no Atlântico da América do Sul. 2018. 50 f.. Tese( Doutorado em Ciências Veterinárias) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,Seropédica-RJ, 2018 . |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16150 |
Issue Date: | 9-Mar-2018 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Iris Aparecida Soares.pdf | Iris Aparecida Soares | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.