Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16119
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Leveduras com potencial ação descontaminante de micotoxinas e como probiótico para aplicação na produção animal |
Other Titles: | Yeasts with mycotoxin decontaminating and probiotic potential for use in animal production |
Authors: | Keller, Kelly Moura |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rosa, Carlos Alberto da Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cavaglieri, Lilia Reneé |
metadata.dc.contributor.referee1: | Castro, Rosane Nora |
metadata.dc.contributor.referee2: | Dalcero, Ana Maria |
metadata.dc.contributor.referee3: | Dogi, Cecília Ana |
metadata.dc.contributor.referee4: | Curvello, Fernando Augusto |
metadata.dc.contributor.referee5: | Souza, Miliane Moreira Soares de |
Abstract: | Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por certas espécies de fungos filamentosos, principalmente dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium, e que demonstram propriedades tóxicas em humanos e animais. As aflatoxinas (AFs) são micotoxinas produzidas principalmente por Aspergillus flavus e A. parasiticus, que se desenvolvem sobre diversos gêneros alimentícios. Em todo o mundo, Sacharomyces cerevisiae virou foco de inúmeros estudos, in vitro e in vivo, devido à capacidade adsorvente exibida pela parede celular desta levedura. Sua parede celular já era usada como prebiótico para melhorar o desempenho animal, e atualmente sabe-se que um dos constituintes principais de sua parede - os glucomananos - também são capazes de adsorver diversas micotoxinas como as AFs. Assim, os objetivos gerais deste trabalho foram: I) demonstrar a eficácia in vitro de produtos comerciais, a base de parede celular de levedura (PCL) para adsorver aflatoxina B1 (AFB1), sob diferentes condições; II) demonstrar in vitro o potencial de leveduras vivas (enfoque em S. cerevisiae) para exercer ação probiótica e descontaminante de AFB1 e III) demonstrar a eficácia in vivo de produto a base de PCL como aditivos anti micotoxinas (AAM) em frangos de corte intoxicados com AFB1. Estes objetivos foram desenvolvidos em três capítulos, por separado. Ambos os AAM testados no capítulo I aderiram eficientemente a AFB1, sendo recomendada a realização de ensaios in vivo confirmatórios. As cepas de S. cerevisiae isoladas no capítulo II toleraram a passagem pelas condições in vitro gastrointestinais, apresentaram uma ou mais características probióticas, e foram moderadamente capazes de adsorver altas concentrações de AFB1; e no capítulo III, a inclusão do AAM 0,2% na dieta dos frangos de corte não produziu nenhum efeito deletério significativo sobre os animais, pelo contrário, melhorou significativamente o desempenho animal em relação ao grupo de animais intoxicados e o grupo controle. Existe a clara necessidade de uma metodologia in vitro de referência, que possa ser utilizada mundialmente, possibilitando a comparação interlaboratorial de resultados. Os resultados em geral indicam que novos estudos devem ser desenvolvidos acerca do assunto, e que há uma alternativa promissora para o desenvolvimento de novos aditivos com ação probiótica e descontaminante de micotoxinas. |
Keywords: | Saccharomyces cerevisiae Paredes Celulares de Leveduras Aflatoxina B1 Saccharomyces cerevisiae yeast cell walls adsorption |
metadata.dc.subject.cnpq: | Medicina Veterinária |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Veterinária |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias |
Citation: | KELLER, Kelly Moura. Leveduras com potencial ação descontaminante de micotoxinas e como probiótico para aplicação na produção animal. 2012. 146 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16119 |
Issue Date: | 15-Feb-2012 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012 - Kelly Moura Keller.pdf | 2012 - Kelly Moura Keller | 7.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.