Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16092
metadata.dc.type: | Tese |
Título: | A construção dos mercados de serviços ambientais e suas implicações para o desenvolvimento sustentável no Brasil |
Otros títulos: | The institutional construction of environmental services markets and its implications for sustainable development in Brazil |
Autor: | Veiga Neto, Fernando Cesar da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | May, Peter Herman |
Resumen: | Este trabalho teve como objetivo analisar a construção institucional dos mercados de serviços ambientais e suas implicações para o desenvolvimento rural no país. O movimento de criação e construção destes mercados, considerado por muitos, como o que vem acontecendo de mais inovador nestes anos recentes em relação à conservação ambiental, particularmente aqueles relacionados com o carbono, com a água e com a biodiversidade, vem ocupando um papel crescente no panorama internacional, sendo parte fundamental nas discussões sobre desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e outras grandes questões ambientais, como o abastecimento de água e as perdas irreversíveis da biodiversidade. A hipótese central que guiou este trabalho foi a de que os mercados de serviços ambientais têm um grande potencial de geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais ao desenvolvimento rural no país, tanto na forma de pagamentos diretos, quanto na forma de outros incentivos econômicos ou ainda através de ações pró-desenvolvimento local (emprego e renda) decorrentes dos projetos beneficiários dos pagamentos. Para tanto, o estudo realizou um mapeamento do estado da arte destes mercados em todo o mundo, seu estágio de desenvolvimento, e no caso brasileiro, a partir dos estudos de caso, seus processos de construção institucional, os principais atores envolvidos, as principais barreiras encontradas para seu estabelecimento e os potenciais benefícios citados acima. As referências econômicas teóricas utilizadas foram a economia ecológica, no qual a importância dos limites ao crescimento e a relevância do conceito de capital natural e as questões de escala e distribuição são centrais para a análise; a economia neoclássica e o seu instrumental de mecanismos econômicos baseados nos conceitos de externalidades e na criação de direitos de propriedade, e a nova economia institucional, para tratar da análise do desenvolvimento dos mercados e dos custos de transação associados.O trabalho conclui que, baseado nas experiências internacionais aliadas às diversas experiências em estágios iniciais no país, podemos afirmar que parece haver uma tendência bastante forte de desenvolvimento de um novo mercado para os produtores rurais brasileiros, chamado genericamente de mercado de serviços ambientais, mercado este capaz de gerar novos impactos positivos ambientais, sociais e econômicos; e potencialmente capaz de reduzir as tensões entre o desenvolvimento econômico rural e a conservação da natureza. |
Palabras clave: | serviços ambientais instrumentos econômicos desenvolvimento sustentável environmental services economic instruments sustainable development |
metadata.dc.subject.cnpq: | Economia |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Humanas e Sociais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade |
Citación: | VEIGA NETO, Fernando Cesar da. A construção dos mercados de serviços ambientais e suas implicações para o desenvolvimento sustentável no Brasil. 2008. 298 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2008. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16092 |
Fecha de publicación: | 26-feb-2008 |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - Fernando Cesar da Veiga Neto.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.