Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16072
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | A formação de um novo mercado global de terras no Brasil: land grabbing e “última fronteira agrícola” - MATOPIBA |
Other Titles: | A new global land market in Brazil: land grabbing and the “last agricultural frontier” - MATOPIBA |
Authors: | Gomes, Carla Morsch Porto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leite, Sergio Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leite, Sergio Pereira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Kato, Karina Yoshie Martins |
metadata.dc.contributor.referee3: | Romano, Jorge Osvaldo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Sauer, Sergio |
metadata.dc.contributor.referee5: | Wesz Junior, Valdemar João |
Abstract: | Desde 2007-08, quando se fez sentir globalmente os efeitos e desdobramentos da crise multidimensional do capitalismo, muitos investidores migraram para o já aquecido setor extrativo (agropecuário, energético e mineral), devido ao chamado “boom” dos preços internacionais das commodities, iniciado em 2000. Essa dinâmica representou um ajuste abrupto nos padrões globais de investimento que teve e, ainda tem, como um dos eixos centrais, a compra/arrendamento de terras em escala mundial, conformando um fenômeno que se convencionou chamar de Global Land Grabbing, Acaparamiento de Terras, Land Rush e, no contexto brasileiro, “Estrangeirização” de Terras. A magnitude dos investimentos levaram à formação de um “mercado global de terras” (e recursos naturais) que têm produzido alterações profundas na economia política da terra e dos recursos naturais dos países do chamado Sul Global, mas também por reforçar uma divisão internacional do trabalho que há muito tempo tem elaborado um “destino” agroexportador e dependente econômica e politicamente para muitos desses países, deslocando massivamente a disputa territorial, historicamente circunscrita ao território nacional, à escala global. O Brasil tem sido apontado como o quinto destino global desse tipo de investimento. Frente a essas questões e à complexidade dos processos em curso, o objeto de análise desta tese centra-se no funcionamento do atual mercado global de terras no Brasil, procurando compreender a maneira com que esse mercado se estrutura, quais são os seus principais drives e as estratégias de cooperação (e conflitos) com as elites agroexportadoras locais, utilizando a região denominada MATOPIBA (acrônimo das iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) como estudo de caso. O MATOPIBA nos mostra uma representação muito importante das consequências do funcionamento do mercado global de terras e do land grabbing em uma região em expansão; são mais de 1,700 milhões de hectares nas mãos de estrangeiros, ou seja, parte importante da expansão dessa fronteira é estimulada por agentes financeiros e grandes empresas transnacionais do setor agrícola. Durante a pesquisa de campo, não observamos nenhuma contradição importante entre os interesses das empresas agrícolas e financeiras internacionais e da elite agroexportadora local. Ao contrário, esses atores estão inseridos e assessorados pela mesma rede e mecanismos de grilagem de terras, exploração do trabalho e a violência contra as populações do campo. |
Keywords: | land grabbing financeirização da terra agronegócio MATOPIBA Área do conhecimento Sociologia Land financialization agribusiness Brazil Field of knowledge Social sciences |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Sociais |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Humanas e Sociais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade |
Citation: | GOMES, Carla Morsch Porto. A formação de um novo mercado global de terras no Brasil: land grabbing e “última fronteira agrícola” - MATOPIBA. 2020. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16072 |
Issue Date: | 28-Aug-2020 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020 - Carla Morsh Porto Gomes.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.