Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16015
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Cadastro ambiental rural: instrumento de regularização ambiental e seus efeitos no sudeste paraense |
Other Titles: | Rural environmental register: instrument of environmental regularization and its effects in the southeast of Pará |
Authors: | Korting, Matheus Sehn |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leite, Sergio Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leite, Sergio Pereira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Schmitt, Claudia Job |
metadata.dc.contributor.referee3: | Romano, Jorge Osvaldo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Treccani, Girolamo Domenico |
metadata.dc.contributor.referee5: | Sauer, Sergio |
Abstract: | A presente tese analisa o Cadastro Ambiental Rural (CAR) dentro da política de regularização ambiental disposta no Novo Código Florestal (NCF) enquanto instrumento responsável pelo planejamento econômico e ambiental brasileiro. O Brasil possui intensos focos de desmatamento e de grilagem de terras, e o instrumento de política ambiental modifica a estrutura de mapeamento e fiscalização ambiental. A tese buscou analisar o CAR enquanto instrumento de política pública que governa por meio de autodeclaração, transparência e georreferenciamento trazendo a problemática do autogoverno, do monitoramento privado das atividades em nome de transparência privada das cadeias globais de commodities e de tecnologias precisas de mapeamento do território. Os principais resultados da tese demonstram que o instrumento do CAR, apesar de ter a finalidade ambiental, gerou efeitos fundiários pelo desvio de funcionalidade via invasão e grilagem de terras no Brasil. O trabalho mostrou que as abordagens conciliatórias entre proteção ambiental e produção agrícola vieram na formação do Novo Código Florestal, onde se apostou numa versão do agronegócio sustentável. O CAR aproximou a política de regularização fundiária, através do “combo” de titulação de terras e proteção ambiental, o que pode corroborar ainda mais com grilagem de terras e descaracterização das terras públicas para domínio privado. Ao mesmo tempo, o trabalho mostrou as conexões entre o ambiental e o fundiário através de dispositivos de governo que apostam na autodeclaração e desburocratização para os produtores rurais entrarem em conformidade com a “transparência” das cadeias produtivas. Se identificou que o CAR é importante ferramenta para monitoramento privado e transparência das cadeias produtivas globais como as da pecuária e da mineração, especialmente no TAC da Carne e na política de municípios verdes. Foi problematizado que regularizar e certificar produtores rurais não significa maior proteção ambiental, tendo em vista práticas como as do “drible do gado”, de certificação verde desburocratizada que “normalizam” situações de desmatamento graves. As teorias utilizadas na tese são proveniente das análises de políticas públicas, como as de instrumentos da ação pública, antropologia das políticas públicas e coalizões de defesa. Os procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas semiestruturadas com atores ativos no processo da política pública, produção de mapas e gráficos a partir de programas tais como QGis e Excel. |
Keywords: | Cadastro ambiental rural Regularização ambiental Efeitos da política Política pública Rural environmental registry Environmental regularization Policy effects Public policy |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Sociais |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Humanas e Sociais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade |
Citation: | KORTING, Matheus Sehn. Cadastro ambiental rural: instrumento de regularização ambiental e seus efeitos no sudeste paraense. 2021. 220 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) - Instituto de Ciêncicas Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2021. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/16015 |
Issue Date: | 19-Mar-2021 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021 - Matheus Sehn Körting.pdf | 2021 - Matheus Sehn Körting | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.