Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15970
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Funcionalidade de núcleos de Clidemia urceolata DC. na recuperação de ambientes perturbados da Mata Atlântica |
Other Titles: | Functionality of nuclei of Clidemia urceolata DC. in the recovery of disturbed areas of the Atlantic Forest |
Authors: | Miranda, Cristiana do Couto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Valcarcel, Ricardo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Freitas, Andre Felippe Nunes de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pires, Alexandre |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Eliane Maria Ribeiro da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Rodrigues, Ricardo Ribeiro |
metadata.dc.contributor.referee4: | Vallejo, Luiz Renato |
Abstract: | Ecossistemas perturbados apresentam diferentes níveis de degradação, mas resguardam resiliência mínima capaz de promover sua auto regeneração. Esses ecossistemas constituem a principal paisagem da região do terço médio da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Nesse cenário, os pequenos e poucos fragmentos florestais encontram-se isolados entre pastagens com diferentes níveis de processos erosivos e baixa produtividade, onde a espécie arbustiva Clidemia urceolata DC. (Melastomataceae) coloniza espontaneamente. Essa espécie possui distribuição agregada, formando núcleos onde observa-se espécies de diferentes hábitos, podendo constituir um facilitador do processo de sucessão florestal. Nesse contexto, o presente estudo objetivou avaliar a função dos núcleos de C. urceolata como agentes da recuperação de ambientes perturbados. O estudo foi dividido em quatro capítulos, onde foram avaliados o potencial de colonização da C. urceolata nas pastagens perturbadas e abandonadas (capítulo I); o desenvolvimento sucessional em áreas com diferentes níveis de colonização de C. urceolata (S1 - pastagem perturbada, S2 - capoeira com dominância fitofisionômica de C. urceolata, S3 - capoeirão com dominância fitofisionômica de C. urceolata e Cecropia pachystachya, e S4 - trecho de fragmento florestal secundário) (capítulo II); as modificações do meio abiótico proporcionadas por esses núcleos (capítulo III); e suas preferências ecológicas (capítulo IV). Foi observado elevado potencial de colonização da C. urceolata nas pastagens perturbadas e abandonadas, onde foram encontrados núcleos de C. urceolata em diferentes fases de desenvolvimento. Os resultados demonstraram que S1, S2, S3 e S4 representam fases sucessionais de um estágio inicial de sucessão, estabelecido após o abandono de pastagens perturbadas por extenso uso agropastoril. Esses núcleos de C. urceolata caracterizaram-se como importantes catalisadores/facilitadores, que contribuem sustentavelmente para o desenvolvimento sucessional, permitindo a reversão da tendência de degradação dos ecossistemas perturbados para tendência de restauração, sendo suas preferência ecológicas definidas pelos seguintes fatores ambientais: feição côncava do terreno, terço médio e inferior da topossequência, face de exposição sudeste, sul e sudoeste, declividade de 8 a 45% e altitude entre 432 a 525 m. |
Keywords: | espécie facilitadora modelo de restauração Médio Paraíba facilitative species restoration model Médio Paraíba |
metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citation: | MIRANDA, Cristiana do Couto. Funcionalidade de núcleos de Clidemia urceolata DC. na recuperação de ambientes perturbados da Mata Atlântica. 2012. 154 f. Tese (Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2012. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15970 |
Issue Date: | 9-Feb-2012 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012 - Cristiana do Couto Miranda.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.