Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15963
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Nutrientes e fungos micorrízicos arbusculares como fatores limitantes ao crescimento de Toona ciliata M. Roem. var. australis |
Other Titles: | Nutrients and arbuscular mycorrhizal fungi as factors limiting the growth of Toona ciliata M. Roem. var. australis |
Authors: | Fogaça, Cristiane Alves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leles, Paulo Sergio dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Eliane Maria da |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Zonta, Everaldo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Campello, Eduardo Francia Carneiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Eduardo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Paiva, Haroldo Nogueira |
metadata.dc.contributor.referee4: | Goi, Silvia Regina |
Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar alguns fatores limitantes ao crescimento de Toona ciliata M. Roem. var. australis (cedro-australiano). No capítulo I, avaliou-se o crescimento de mudas de cedro-australiano inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), Acaulospora laevis, A. morrowiae, Entrophospora colombiana, E. contigua, Gigaspora margarita, Glomus clarum, Scutellospora calospora, S. gilmorei, S. heterogama e S. pellucida. No capítulo II, foram avaliados os teores e acúmulos de nutrientes em mudas de cedro-australiano, submetidas à solução nutritiva de Hoagland & Arnon modificada, completa, diluída a 1/2 e a 1/4 de força iônica. No capítulo III, verificou-se os sintomas de deficiência de macronutrientes, teores e acúmulos de nutrientes nas plantas de cedroaustraliano crescidas em solução nutritiva com omissão de N, P, K, Ca e Mg. No Capítulo IV, observou-se a resposta da espécie estudada na presença de alumínio, empregando tratamentos com solução nutritiva diluída a 1/4 com adição de 5 e 20 mg.L-1 de Al, além de uma testemunha Entre os fungos micorrízicos arbusculares testados, A. morrowiae, E. contigua e S. pellucida foram os mais eficientes em promover o acúmulo de matéria seca da parte aérea, desenvolvimento da área foliar e teor de fósforo foliar em mudas de Toona ciliata, além de apresentarem as maiores densidades de esporos por 50 cm3 de substrato. A maior colonização micorrízica em mudas de Toona ciliata foi obtida com a espécie fúngica S. pellucida. O comportamento da espécie em resposta ao emprego de soluções nutritivas completas, diluída a 1/2 e 1/4, mostrou que o maior incremento em altura, diâmetro e matéria seca ocorreram em plantas submetidas à solução diluída a 1/4. Os teores e acúmulos de macronutrientes em plantas de cedro-australiano seguiram a seguinte ordem decrescente: N > K > Ca > P > Mg. Com relação à deficiência nutricional, verificou-se que a omissão de K foi a que mais afetou o crescimento em altura. A limitação no crescimento em diâmetro do coleto das plantas ocorreu em todos os tratamentos, com exceção da solução de Hoagland & Arnon. A produção de massa seca total das plantas foi afetada em todos os tratamentos com omissão de nutrientes, obedecendo à seguinte ordem decrescente: Completo> -P > -Mg > -N > -K > -Ca. O crescimento inicial de mudas de Toona ciliata é afetado pela omissão de todos os macronutrientes, sendo os sintomas semelhantes com os sintomas de outras espécies da mesma família. Os danos mais intensos e imediatos foram observados na omissão de K e Ca. Assim, a espécie Toona ciliata demonstrou ser exigente em macronutrientes na seguinte ordem decrescente: K > N > Mg > Ca > P. A resposta da espécie à presença de alumínio demonstrou que o crescimento, teor e acúmulo de nutrientes em plantas de cedro-australiano foram estimulados na presença de 5mg.L-1 de alumínio. A adição de 20 mg.L-1 de Al reduziu o crescimento das plantas e o acúmulo de macronutrientes, na seguinte ordem decrescente: Ca > Mg > N > P > K. Os sintomas visuais de fitotoxidez associados à dose de 20 mg.L-1 de Al foram típicos da toxidez a este elemento, além das folhas apresentarem coloração verde intensa progredindo para o amarelecimento; com a acentuação dos sintomas, as folhas mais velhas progrediram para amarelo-castanho, dos bordos para o centro do limbo e enrolamento ou encurvamento de folhas novas. |
Keywords: | Mineral nutrition nutrients omisvisual diagnosission aluminum mycorrhizae australian red cedar Nutrição mineral omissão de nutrientes diagnose visual alumínio micorrizas cedro-australiano |
metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citation: | FOGAÇA, Cristiane Alves. Nutrientes e fungos micorrízicos arbusculares como fatores limitantes ao crescimento de Toona ciliata M. Roem. var. australis. 2010. 89 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2010. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15963 |
Issue Date: | 4-Mar-2010 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010 - Cristiane Alves Fogaça.pdf | Cristiane Alves Fogaça | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.