Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15960
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Efeito do gradiente altitudinal na estrutura e riqueza de Melastomataceae em um trecho de Floresta Atlântica do Sudeste do Brasil |
Other Titles: | Effect of altitudinal gradient on the structure and richness of Melastomataceae in a stretch of Atlantic Forest of southeastern Brazil |
Authors: | Gonçalves, Kelly Cristina da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Freitas, André Felippe Nunes de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Baumgratz, José Fernando Andrade |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fernandez, Alexandra Pires |
metadata.dc.contributor.referee2: | Braga, João Marcelo Alvarenga |
metadata.dc.contributor.referee3: | Sylvestre, Lana da Silva |
metadata.dc.contributor.referee4: | Portela, Rita de Cássia Quitete |
Abstract: | Ao longo das últimas décadas, vários autores têm procurado explicar os padrões de distribuição altitudinal e os fatores que influenciam na distribuição das espécies ao longo dos gradientes de elevação. Em geral, os estudos apontam que a curva de distribuição da riqueza possui o formato de “corcova”, com as altitudes intermediárias apresentando os maiores valores de diversidade. Poucos são os que relacionam as Melastomataceae com gradiente de elevação e nenhum aborda a distribuição da família no Brasil e, consequentemente, na Floresta Atlântica. O presente estudo teve dois objetivos principais: (a) ampliar o conhecimento sobre a diversidade taxonômica das Melastomataceae na área de estudo, fornecendo uma chave de identificação para os gêneros, descrições e avaliando a riqueza e peculiaridades dos táxons, bem como o estado de conservação das espécies (Capítulo I); e (b) analisar o padrão de distribuição da diversidade das Melastomataceae ao longo da variação altitudinal de um trecho florestal da Serra dos Órgãos, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro (Capítulo II). Realizou-se o levantamento florístico em Unidades de Conservação contíguas, pertencentes ao Mosaico de Unidades de Conservação Central Fluminense: Reserva Ecológica de Guapiaçú (REGUA), Parque Estadual dos Três Picos (PETP) e Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). Realizaram-se coletas de campo periódicas na área de estudo, por métodos de parcelas fixas e do caminhamento, percorrendo-se trilhas primárias e secundárias. Em 11 cotas altitudinais, distribuídas entre 0-2000 m de altitude, efetuou-se uma transecção de 290 m por cota, acompanhando-se a curva de nível, onde foram alocadas 15 parcelas de 10 x 10 m, totalizando 165 parcelas alocadas e 1,65 ha amostrados. Além disso, os Campos de Altitude localizados acima de 2100 m também foram explorados, para uma melhor amostragem das espécies. O material coletado foi herborizado e identificado em laboratório através de análise morfológica das partes vegetativas e reprodutivas, sendo posteriormente depositado no Herbário RBR, com duplicata no RB. A riqueza de espécies de Melastomataceae levantada para a área de estudo está representada por 152 espécies pertencentes a 22 gêneros. Oito espécies são citadas como vulnerável na lista das espécies ameaçadas de extinção para o município do Rio de Janeiro, uma espécie (Bertolonia leuzeana (Bonpl.) Cogn.) é citada como Em Perigo, no Livro Vermelho da Flora do Brasil e 22 espécies endêmicas do Rio de Janeiro encontram-se com algum grau de ameaça, pela avaliação do Centro Nacional de Conservação da Flora - CNCFlora. Em todas as cotas altitudinais foram coletadas espécies de Melastomataceae, sendo a maior riqueza registrada na cota 1000 m altitude (57 spp). A curva de distribuição altitudinal das espécies apresentou o padrão em forma de "corcova". A REGUA, o PETP e o PARNASO estão localizados numa região que apresenta os maiores remanescentes florestais conservados do estado fluminense e, por serem legalmente protegidos, tem sob a guarda elevada diversidade biológica. Apesar de em todas as cotas altitudinais terem sido coletadas espécies de Melastomataceae, é possível que com o aumento do esforço amostral em áreas ainda não visitadas, de difícil acesso e/ou pouco exploradas, o número de espécies seja ampliado, bem como o registro de novas espécies e/ou ocorrências. |
Keywords: | Conservation Taxonomic Diversity Conservação Diversidade Taxonômica Floresta Atlântica Melastomataceae Variação Altitudinal Atlantic Forest Melastomataceae Altitudinal Variation |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Humanas |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citation: | GONÇALVES, Kelly Cristina da Silva. Efeito do gradiente altitudinal na estrutura e riqueza de Melastomataceae em um trecho de Floresta Atlântica do Sudeste do Brasil. 2016. [172 f.]. Tese( PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E FLORESTAIS) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, [Seropédica-RJ] . |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15960 |
Issue Date: | 22-Feb-2016 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Kelly Cristina da Silva Goncalves.pdf | 2016 - Kelly Cristina da Silva Goncalves | 8.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.