Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15958
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Sinergismo entre eventos climáticos extremos, desmatamento e aumento da suscetibilidade a incêndios florestais no Estado do Acre |
Other Titles: | Synergism between extreme weather events, deforestation and increased susceptibility and risk of forest fires in Acre state |
Authors: | Tostes, Juliana de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Francelino, Márcio Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Oliveira Júnior, José Francisco |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fernandes Filho, Elpídio Inácio |
metadata.dc.contributor.referee2: | Amaral, Eufran Ferreira do |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lyra, Gustavo Bastos |
metadata.dc.contributor.referee4: | Cataldi, Márcio |
Abstract: | A presente pesquisa analisa as variáveis temporais e espaciais que podem afetar a distribuição e frequência dos focos de calor no estado do Acre. Diante da escassez de dados regularmente espacializados e com longa série temporal para a área de estudo, inicialmente foi realizada uma validação entre os dados de temperatura do ar e precipitação em grade do Global Precipitation Climatology Centre (GPCC), Universidade de Delaware (UDEL) e Global Historical Climatology Network (GHCN) com dados de cinco Estações Meteorológicas Convencionais (EMC) para o Acre e região, através de uma análise da precisão e exatidão dos dados. Em relação à precipitação, verificou-se que tanto o GPCC quanto da UDEL representaram significativamente as variabilidades médias ao longo da série. Em relação aos padrões da temperatura do ar, embora a precisão do GHCN e da UDEL tenha sido baixa, a exatidão foi satisfatória segundo os métodos estatísticos. Partindo do pressuposto que os eventos climáticos extremos aumentam a suscetibilidade a incêndios florestais, em seguida foi realizada uma análise da influência dos modos de variabilidade climática na geração de cenários categorizados de anos secos ou úmidos, baseado no Índice de Precipitação Padronizado (SPI) e na Análise Harmônica e Espectral (AHE). Verificou-se que a AHE não foi capaz de identificar a intensidade dos eventos, mas mostrou-se satisfatória na identificação dos ciclos de sinal da anomalia, ou seja, se anomalia do SPI foi positiva ou negativa. Verificou-se que o sinal do Atlântico teve maior influência sobre a precipitação do que o Pacífico. Para as regiões que correspondem os Grupos 1, 2 e 3 observou-se um padrão inverso para a precipitação em relação ao ENOS, quando comparado com a Amazônia Norte e Oriental. Assim, foram identificadas anomalias negativas de precipitação durante eventos de La Niña e positivas durante eventos de El Niño para as estações seca e chuvosa. Para a região que corresponde ao Grupo 4 o efeito foi contrário. Os padrões de variabilidade natural do clima identificados nesse trabalho podem contribuir para o estabelecimento de estratégias de prevenção e adaptação aos eventos extremos. Finalmente, no Capítulo 3 foi realizada uma análise sobre o padrão espacial e temporal do fogo no Acre, através de uma discussão sobre diversas variáveis climáticas, ambientais e antrópicas que contribuem para a sua ocorrência. Assim, por meio do algoritmo Random Forest foram gerados mapas de suscetibilidade que estimaram a probabilidade de ocorrência de incêndios e queimadas no estado. Verificou-se que, embora a estiagem propicie um aumento do número de focos de calor, o seu padrão espacial está mais relacionado a fatores antrópicos, tais como a proximidade de áreas já desmatadas. |
Keywords: | Random Forest precipitation anomalies;; , climate variability deforestation hot spots anomalias de precipitação; ; , ; variabilidade climática desflorestamento focos de calor |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Agrárias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citation: | Tostes, Juliana de Oliveira. Sinergismo entre eventos climáticos extremos, desmatamento e aumento da suscetibilidade a incêndios florestais no Estado do Acre. 2016. [138 f.]. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica-RJ. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15958 |
Issue Date: | 29-Feb-2016 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Juliana de Oliveira Tostes.pdf | 2016 - Juliana de Oliveira Tostes | 4.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.