Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15955| metadata.dc.type: | Dissertação |
| Title: | Variabilidade no regime de fogo da Amazônia Legal brasileira durante as fases do ENOS |
| Other Titles: | Variability in the fire regime of the brazilian Legal Amazon during ENSO phases |
| Authors: | Barbosa, Maria Lucia Ferreira |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Delgado, Rafael Coll |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Delgado, Rafael Coll |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Guilherme Fernando Capristo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Debiasi, Paula |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Neves, Ricardo Vilar |
| metadata.dc.contributor.referee5: | Menezes, Sady Júnior Martins da Costa de |
| Abstract: | A Amazônia Legal brasileira é um extenso território (5,088,668.25 km²) em que diferentes fatores (ambientais e sociais) influenciam na dinâmica de fogo da região. O objetivo geral deste estudo é entender os efeitos do fenômeno El Niño - Oscilação Sul (ENOS), no clima e no regime de fogo da Amazônia legal brasileira. Para isso, utilizou-se dados de focos de calor e área queimada obtidos pelo sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer e variáveis meteorológicas provenientes de reanálise. Foi aplicado a densidade kernel aos focos de calor, coeficiente de correlação de Spearman entre os focos e as demais variáveis (focos de calor, área queimada, emissões de carbono, evapotranspiração, velocidade zonal do vento, umidade relativa do ar, chuvas, umidade do solo, temperatura máxima, temperatura mínima e temperatura média do ar) e teste de Mann Kendall para as culturas agrícolas: soja, milho e cana-de-açúcar. Os anos considerados de La Niña foram os que apresentaram maior número de focos de calor, área queimada e emissões de carbono. Nossos resultados demonstram que mesmo em períodos considerados de baixo risco de fogo, as florestas podem estar vulneráveis aos incêndios devido a interação com outras variáveis. Além disso, verificamos tendência de aumento de área plantada de soja, milho e cana-de-açúcar que, sem o apoio de políticas públicas, pode acarretar em mais áreas desmatadas na região. A incerteza do comportamento da Amazônia Legal perante as mudanças climáticas destaca a importância de estudos que englobem diversos fatores como este |
| Keywords: | Floresta Amazônica Soja Incêndios Florestais Mudanças Climáticas Uso do solo Amazon Forest Soybean Wildfire Climate Change Land use |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
| Citation: | BARBOSA, Maria Lucia Ferreira. Variabilidade no regime de fogo da Amazônia Legal brasileira durante as fases do ENOS. 2020. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2020. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15955 |
| Issue Date: | 19-Feb-2020 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 - Maria Lucia Ferreira Barbosa.pdf | 2020 - Maria Lucia Ferreira Barbosa | 7.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
