Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15948
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Estratégias de controle biológico de Urbanus acawoios (Williams, 1926) (Lepidoptera: Hesperiidae) e avaliação fitossanitária de Clitoria fairchildiana após ocorrência de pragas |
Other Titles: | Biological control strategies of Urbanus acawoios (Williams, 1926) (Lepidoptera: Hesperiidae) and Phytosanitary evaluation of Clitoria fairchildiana after occurrence of pests |
Authors: | Leal, Michela Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Carvalho, Acacio Geraldo de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Aguiar-Menezes, Elen de Lima |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Trevisan, Henrique |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Acácio Geraldo de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Ervandil Corrêa |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Eliane Maria Ribeiro da |
metadata.dc.contributor.referee4: | Resende, Alexander Silva de |
metadata.dc.contributor.referee5: | Silva, Vinicius Siqueira Gazal e |
Abstract: | O presente trabalho foi conduzido em etapas distintas, envolvendo experimentais diferentes, originando desta forma dois capítulos. O primeiro refere-se a analise de táticas controle biológico de U. acawoios, em que avalia a viabilidade de criação de parasitoides emergidos de lagartas e pupas de U. acawoios; onde das lagartas emergiram Cotesia sp. e das pupas Brachymeria ovata e Diptera: Tachinidae. Sendo viável a criação dos dois primeiros. E ainda posteriormente, em laboratório, testar a eficiência de quatro entomopatógenos sobre U. acawoios por meio de um bioensaio, com seis tratamentos diluídos em 100mL de solução contendo água destilada e Tween a Testemunha, e os demais 95mL da solução mais o 5mL de concentrado do agente: sendo 3 espécies de fungos entomopatogênicos (Beauveria bassiana; Metarhizium anisopliae; Cladosporium sp.) e 2 isolados de Bacillus thuringiensis isolado da Agribio® e Dipel® , com 4 repetições. Após 24h da instalação do bioensaio, observações diárias das lagartas foram realizadas durante 7 dias para verificar a mortalidade das mesmas. Todos os tratamentos mostraram patogenicidade em U. acawoios. O segundo capítulo versa em torno da avaliação fitossanitária de Clitoria fairchildiana da análise por meio de uma ficha de avaliação, analisar o aspecto fitossanitário de C. fairchildiana, em Paracambi, onde a espécie é aproveitada como elemento de arborização urbana e na zona residencial em Seropédica. Constatou a ainda a presença de psilídeo Euphalerus clitoriae Burckhardt e Guajará, 2000 (Hemiptera: Psylloidea) e cupins, além de fungos das espécies Fusarium sp. e Verticillium sp.. Verificou-se a maior presença de insetos e fungos em Paracambi, mas esta não foi estatisticamente significante quando comparada com Seropédica. Desta forma, conclui-se que C. fairchildiana é capaz de se restabelecer depois de ter sofrido grande lesão de U. acawoios, não justificando, portanto, sua remoção ou substituição por outras espécies florestais. |
Keywords: | Sombreiro agentes de biocontrole lagarta cabeça-de-fósforo fitossanidade sombreiro population biocontrol agents caterpillar-head match plant health |
metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citation: | LEAL, Michela Rocha. Estratégias de controle biológico de Urbanus acawoios (Williams, 1926) (Lepidoptera: Hesperiidae) e avaliação fitossanitária de Clitoria fairchildiana após ocorrência de pragas. 2014. 111 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Departamento de Produtos Florestais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2013. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15948 |
Issue Date: | 28-Feb-2014 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014 - Michela Rocha Leal.pdf | Documento principal | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.