Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15940
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Carvões ativados de bambu (Bambusa vulgaris) como tecnologia excelsa para remoção de poluentes ambientais |
Other Titles: | Activated carbon of bamboo (Bambusa vulgaris) as a prominent technology for the environmental pollutants removal |
Authors: | Santana, Gregório Mateus |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lelis, Roberto Carlos Costa |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Morallón-Núñez, Emília |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Jaguaribe, Emerson Freitas |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lelis, Roberto Carlos Costa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cardoso, Alexander Machado |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lopes, Cláudio Rocha |
metadata.dc.contributor.referee4: | Araújo, Giselle de Mattos |
metadata.dc.contributor.referee5: | Trevisan, Henrique |
Abstract: | O uso de carvões ativados (CAs), ainda que seja limitado, com claras vistas nos custos operacionais elevados relacionados a sua produção, tem se tornado bastante promissor para remoção de poluentes ambientais, devido hoje aos avanços sobretudo dos estudos referentes a tecnologia de adsorção e pesquisas empregando processos otimizados e precursores de baixo custo. A propósito, considerando os problemas de escassez de água que muitos países enfrentam, a necessidade de reuso da água, pode fazer dos carvões ativados um produto imprescindível à sociedade moderna. Diante desse contexto, a fim de contribuir com a melhoria de carvões ativados que poderão servir para remoção de poluentes ambientais, este trabalho, teve por objetivo produzir e avaliar a qualidade de carvões ativados preparados a partir de bambu (Bambusa vulgaris), analisar suas propriedades texturais e os resultados obtidos de suas aplicações como materiais adsorventes. Foram etapas da tese: a) desenvolver CAs em uma planta de forno semi-industrial por rota física com vapor d’água e química com ZnCl2, NaCl, H3PO4 e NaOH; b) propor rotas de produção de CAs a partir de bambu por ativação simultânea (química e física) direta; c) desenvolver CAs quimicamente em forno microondas adaptado; d) realizar tratamentos químicos que modifiquem a superfície dos CAs obtidos com ácido inorgânico HNO3 (0,2 mol L-1 e 1,0 mol L-1 ); e) controlar as variáveis do processo de produção (proporção de agente ativante, temperatura de ativação, taxa de aquecimento, tempo de residência e atmosfera no reator), mantendo uma área superficial elevada e microporosidade significativa; f) caracterizar os CAs produzidos por RGCA, d, CZ, ATG, SBET, SM, SLangmuir, Sexterna, VP, VM, VMS, D, SAM, I, pH, pHPCZ, FTIR, MEV, BOEHM; g) comparar os resultados obtidos com três CAs comerciais (Carbomafra, Dinâmica e Vetec) e CAs preparados a partir de endocarpo de coco (Cocos nucifera) e duas espécies de eucalipto (Eucalyptus dunnii e Eucalyptus benthamii); h) aplicar os CAs como materiais adsorventes na remoção de diferentes poluentes ambientais (um corante, um metal pesado, dois herbicidas, um inseticida e Fenol); e i) realizar estudos de eletroadsorçãoregeneração de CAs (com Fenol) mediante tecnologia eletroquímica. À vista disso, a produção de CAs com extraordinária qualidade foi demonstrada neste estudo, utilizando o bambu (Bambusa vulgaris) como material precursor, que desponta como um recurso de baixo custo, renovável, com rápido crescimento e elevada produtividade. Apresentou os CAs uma área SBET consideravelmente alta quando comparado aos valores disponíveis na literatura. Além do mais, a existência de feixes fibrovasculares, no bambu, resulta em uma rede bem desenvolvida de poros após a ativação que propiciou a produção de CAs de qualidade, com elevada área SBET e consequentemente elevada qm (capacidade de adsorção). Não faz necessário aplicar o processo de eletroadsorção para potencializar a adsorção de Fenol e foi atingida uma regeneração eletroquímica sublime superior a 80%. Os resultados aqui observados sugerem o emprego dos CAs obtidos como adsorventes em uma série de aplicações ambientais, sobretudo em corpos d’água contaminados por poluentes em concentrações bem mais elevadas que os limites consentidos pela legislação. Finalmente, o bambu foi um excelente precursor para a produção de CAs, por várias rotas de ativações, e novos estudos complementares devem ser realizados para aperfeiçoar, ainda mais, a qualidade dos CAs produzidos. |
Keywords: | Síntese de adsorventes Produtos com alto valor agregado Aplicações ambientais Adsorbents synthesis High added value products Environmental applications |
metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citation: | SANTANA, Gregório Mateus. Carvões ativados de bambu (Bambusa vulgaris) como tecnologia excelsa para remoção de poluentes ambientais. 2018. 107 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15940 |
Issue Date: | 28-Feb-2018 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Gregório Mateus Santana.pdf | 2018 - Gregório Mateus Santana | 8.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.