Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15937
metadata.dc.type: | Tese |
Título: | Aspectos ambientais e sociais de uso do solo em área de Mata Atlântica |
Otros títulos: | Environmental and social aspects of land use in areas of the Atlantic Forest |
Autor: | Sampaio, Rosana Lucia Machado |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Eliane Maria Ribeiro da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Medeiros, Leonilde Servolo de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Resende, Alexander Silva de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Schmitt, Cláudia Job |
metadata.dc.contributor.referee3: | Amâncio, Cristhiane Oliveira da Graça |
metadata.dc.contributor.referee4: | Magalhães, Luis Mauro Sampaio |
metadata.dc.contributor.referee5: | Silva, Eliane Maria Ribeiro da |
Resumen: | Existe um projeto no estado de São Paulo para a implantação de sistemas agroflorestais (SAFs), como também para o manejo da palmeira juçara no litoral norte. As atividades estão sendo incentivadas como alternativa agrícola de menor impacto ao ambiente e de recuperação de áreas degradadas. Sendo assim, tornou-se necessária a investigação quanto à ação de tais práticas sobre as comunidades e o meio ambiente por se notar que este tema, em sua maioria, não é explorado de forma conjunta, separando-se o ambiental do social. Sabe-se que a interação direta entre ambos pode ser caracterizada como um estado co-evolutivo e que permitiu a manutenção dos mesmos até o momento, apesar das pressões exercidas sobre a Mata Atlântica ao longo do tempo. Pelos resultados obtidos com os indicadores de qualidade ambiental, nota-se que um sistema agrícola com maior complexidade pode apresentar o maior número de indivíduos, como também riqueza e diversidade, mas este resultado está sujeito ao estágio em que se encontra o sistema. Todas as coletas realizadas para avaliar as condições ambientais (fauna do solo, FMAS e química do solo) e sociais, após a introdução da nova prática agrícola foram realizadas através de um monitoramento participativo com a comunidade do quilombo da Fazenda, situada em Ubatuba, SP. As amostras foram coletadas dentro da área do quilombo e no Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica (IPEMA), ONG responsável pela coordenação do projeto. Os resultados apresentados demonstraram a dependência dos indicadores ao fator manejo do solo. Até a própria condição atual da comunidade, a restrição de seu espaço de plantio e a técnica por ela utilizada (coivara), está ligada à estruturação e efetiva realização de um plano de manejo que lhe garanta o resgate dessa atividade primordial, como também de outras que fazem parte do cotidiano da população. Como maneira de minimizar os conflitos entre Parque e comunidade gerados desse processo, torna-se necessária a efetiva participação dos envolvidos dentro de uma perspectiva socioambientalista em busca de respostas aos problemas. |
Palabras clave: | Agrofloresta Indicadores ambientais Unidades de Conservação Comunidades tradicionais Agroforestry Environmental Indicators Conservation Units Traditional Communities |
metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal Sociologia |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citación: | SAMPAIO, Rosana Lucia Machado. Aspectos ambientais e sociais de uso do solo em área de Mata Atlântica. 2013. 83 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2013. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15937 |
Fecha de publicación: | 28-feb-2013 |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 - Rosana Lucia Machado Sampaio.pdf | Documento principal | 720.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.