Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15936
metadata.dc.type: | Tese |
Título: | Geotecnologias e conhecimento local no suporte à avaliação do uso das terras em assentamento rural |
Título(s) alternativo(s): | Geotechnologies and local knowledge in the support to the evaluation of land use in rural settlement |
Autor(es): | Barros, Kamila Lemos Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Eliane Maria Ribeiro da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Mendonça, Bruno Araujo Furtado de |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Pereira, Marcos Gervasio |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Eliane Maria Ribeiro da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Amâncio, Cristhiane Oliveira da Graça |
metadata.dc.contributor.referee3: | Fernandes Filho, Elpidio Inacio |
metadata.dc.contributor.referee4: | Pinheiro, Helena S. K. |
metadata.dc.contributor.referee5: | Schultz, Nivaldo |
Resumo: | A tomada de decisões e a definição de estratégias para o uso das terras, com vistas ao melhor aproveitamento das mesmas, se tornam um caso de sucesso a partir da avaliação de componentes ambientais de determinada área. Ao se definir o uso mais adequado das terras seja pela identificação de suas limitações ou pela forma que tais limitações restringem a aptidão agrícola e uso dos solos é possível utilizar, racionalmente, os solos disponíveis, sem sub ou super utilizá-los, permitindo sua manutenção e conservação ao longo do tempo. A utilização de metodologias de avaliação da aptidão agrícola e/ou da capacidade de uso das terras não pode ser a orientação exclusiva para se obter o máximo benefício, mas sim um parâmetro norteador de como as terras podem ser utilizadas e manejadas da melhor forma, independente do perfil do produtor rural. Há de se enfatizar que o uso de metodologias de avaliação das limitações e potencialidades das terras influencia na forma mais consciente de se distribuir as terras e pode servir de parâmetro para o estabelecimento do homem no campo por meio de programas de reforma agrária. Dentre as metodologias utilizadas para avaliação da aptidão agrícola das terras, se destaca o Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras (SAAAT), que se caracteriza por ser um processo interpretativo, que pode sofrer variações com a evolução tecnológica e que busca refletir a realidade das possibilidades dos agricultores, numa tendência de longo prazo, adotando diferentes níveis tecnológicos de manejo das terras. Outro sistema utilizado é o Sistema de Capacidade de Uso das Terras (SCU) que se apresenta como uma classificação técnica, envolvendo grupamentos qualitativos de condições atreladas aos atributos das terras, sem que a localização e características econômicas sejam levadas em consideração. A hipótese colimada no trabalho é que o SAAAT e o SCU conseguem contemplar, igualitariamente, fatores limitantes de avaliação, por meio de suas classes e grupos que norteiam o uso das terras de um assentamento rural. E, associado a essa reflexão, acrescenta-se que as famílias assentadas possuem conhecimentos básicos e importantes, no que se referem aos aspectos etnopedológicos e de uso adequado das terras. A tese foi dividida em três capítulos que avaliam desde a cobertura e uso das terras no assentamento rural Fazenda do Salto, utilizando como ferramenta de análise sistemas de informações geográficas (SIG), perpassando pela avaliação do perfil dos assentados e dos conhecimentos etnopedológicos que esses moradores possuem, finalizando com a avaliação de dois sistemas utilizados para definir a aptidão agrícola e capacidade de uso das terras e a compatibilidade/adequação do que esses sistemas se propõem com o que atualmente é desenvolvido nas terras do assentamento rural Fazenda do Salto. Os assentamentos rurais necessitam de uma atenção e assessoria mais qualificadas, tendo em vista que os assentados conhecem determinadas limitações de suas terras, principalmente no que diz respeito aos aspectos etnopedológicos, todavia, a forma como tratar os fatores limitantes ou ainda definir técnicas de melhoramento para alcançar a produtividade desejada carece de uma assistência técnica de qualidade e efetivamente presente |
Palavras-chave: | Capacidade de uso das terras Aptidão agrícola das terras Geotecnologias Land use capacity Agricultural land capability Geotechnologys |
metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citação: | BARROS, Kamila Lemos Costa. Geotecnologias e conhecimento local no suporte à avaliação do uso das terras em assentamento rural. 2019. 86 f.. Tese(Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15936 |
Data do documento: | 21-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019 - Kamila Lemos Costa Barros.pdf | 2019 - Kamila Lemos Costa Barros | 20.18 MB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.