Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15930
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Modelagem da dinâmica de crescimento de uma floresta ombrófila aberta do estado de Rondônia |
Other Titles: | Modelling of growth dynamics of tropical rain forest of State of Rondonia, Brazil |
Authors: | Morokawa, Tokitika |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Magalhães, Luís Mauro Sampaio |
Abstract: | Nesta tese foi desenvolvida a modelagem da dinâmica de crescimento de uma floresta, aplicando-se o modelo de crescimento de Bertalanffy (MCB) y=a[(1 e bt)c] para árvores individuais. Baseando-se nas relações linearizadas entre o diâmetro e altura da equação LnH=b0+LnD e do diâmetro com volume V=b0Db1Hb2 foram geradas equações de crescimento reciprocamente compatíveis entre diâmetro, área basal, altura e volume, ajustando-se os valores dos coeficientes a e c do MCB. Adicionalmente, foi desenvolvida metodologia, baseando-se em medições de DAP de cada árvore em duas ocasiões e com a estimativa do coeficiente a, para obter os valores dos coeficientes c e b do MCB. Para testar o modelo desenvolvido foram utilizados numa simulação os dados de inventário de 1.061 árvores, com DAP≥40cm, de uma área de 67,5ha de Floresta Ombófila Aberta da Reserva Extrativista Aquariquara, localizada no município de Machadinho D´Oeste, estado de Rondônia. Estes dados foram agrupados em nove classes de diâmetro máximo (Dmax) compreendidas entre 50 e 240cm, mantendo-se uma amplitude entre elas de 10cm. A taxa de sobrevivência da árvore foi estimada baseando-se na freqüência de árvores por classe de idade relativa. O sistema de entrada (input) e saída (output) de cada árvore foi ajustado considerando uma população fechada e estável com substituição de uma árvore morta pela entrada de árvore da mesma espécie com DAP≥40cm. Em relação aos valores observados no ano T0 do inventário florestal, as médias anuais dos valores simulados da dinâmica de crescimento dessa floresta num horizonte temporal de 1.500 anos (T1→1.500), apresentaram diferenças médias de -2,09% em idade, -0,33% em altura, -0,96% em diâmetro, -3,41% em área basal, -3,81% em volume e +1,81% em valor da árvore em pé. As médias anuais dos valores simulados dos períodos T1→500, T501→1.000 e T1.001→1.500 foram iguais para todas as variáveis pelo teste de repetibilidade de Kruskal-Wallis (p=0,05), mostrando que o modelo é estável no tempo. A simulação mostrou que esta floresta mantem em média um estoque total de massa em crescimento composta de 15,72 árvores.ha-1 com 120 anos de idade acumulando um total de 4,35m2.ha-1 de área basal e 37,98m3.ha-1 de volume de madeira. O fluxo anual de ingresso no sistema foi de 0,3457 árvores com 88 anos de idade que somaram 0,0441m2 de área basal e 0,3265m3 de volume, e de saída do sistema composto de 0,3459 árvores com 132 anos de idade que somaram 0,1127m2 de área basal e 0,9911m3 de volume por hectare, resultando em taxas de ingressos e saídas anuais, respectivamente, de 2,20 e 2,20% em número de árvores, 1,01 e 2,59% em área basal e 0,86 e 2,61% em volume. Além disso, a simulação indicou que é possível sustentar uma produção média anual de 0,5528m3 de madeira de valor comercial gerando renda anual de R$5,50 por hectare (a preço corrente de outubro de 2002) de floresta. A simulação mostrou que o modelo desenvolvido descreve a dinâmica de crescimento de floresta tropical, porém ele necessita ser devidamente calibrado tomando os dados de crescimento real de cada árvore individual e dos fluxos de ingressos e saídas de árvores do sistema. |
Keywords: | modelo de crescimento de Bertalanffy manejo de Floresta Amazônica reserva extrativista. Bertalanffy growth model Brazilian Amazon tropical rain forest management. |
metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citation: | MOROKAWA, Tokitika. Modelagem da dinâmica de crescimento de uma floresta ombrófila aberta do estado de Rondônia. 2009. 211 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2009. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15930 |
Issue Date: | 5-Feb-2009 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009 - Tokitika Morokawa.pdf | 5.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.