Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15915| metadata.dc.type: | Tese |
| Título : | Avaliação da reabilitação em áreas de empréstimo a partir de reflorestamentos na Mata Atlântica. |
| Otros títulos : | Evaluation of rehabilitation at reclamation sites from reforestations on Atlantic Forest. |
| Autor : | Santos, Joana Farias dos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Valcarcel, Ricardo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Bohrer, Claúdio Belmonte de Athayde |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Garay, Irene Ester Gonzalez |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Pires, Alexandre |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, Eliane Maria Ribeiro da |
| Resumen : | Áreas de empréstimo constituem ecossistemas onde o solo e partes do subsolo foram suprimidas. Elas apresentam níveis mínimos de resiliência, necessitando de intervenções antrópicas para sua reabilitação ao contexto regional. Neste estudo se avaliaram 5 reflorestamentos com espécies e propriedades funcionais diferentes (tratamentos), seus desempenhos e sustentabilidade ambiental depois de transcorridos 13 anos. No Capítulo I foram avaliados o desenvolvimento, a estrutura horizontal e a composição florística do estrato arbóreo-arbustivo. No Capítulo II, a regeneração espontânea nos sub-bosques e no Capítulo III, a similaridade entre composições florísticas de áreas em reabilitação e em restauração espontânea, com aproximadamente 40 anos. Nos reflorestamentos com 5 diferentes conjuntos de espécies, a composição florística aumentou de 12 para 23 espécies, distribuídas em 12 famílias e 276 indivíduos, sendo a Fabaceae a principal família. Foram encontrados 3.554 indivíduos regenerantes (1.438 no inverno e 2.116 no verão) e as famílias botânicas mais representativas foram Asteraceae e Poaceae. Na área em restauração, foram observados 967 indivíduos regenerantes e as famílias Asteraceae e Sapindaceae tiveram maior representação, evidenciando que há pequena similaridade entre espécies de ambientes em reabilitação e restauração. Todos os tratamentos demonstraram avanços na sustentabilidade ambiental, porém duas combinações de espécies se diferenciaram no desempenho da reabilitação de áreas de empréstimo. |
| Palabras clave : | environmental sustainability floristic composition ecological succession sustentabilidade ambiental composição florística sucessão ecológica |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Agrárias |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
| Citación : | SANTOS, Joana Farias dos. Avaliação da reabilitação em áreas de empréstimo a partir de reflorestamentos na Mata Atlântica. 2010. 164 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15915 |
| Fecha de publicación : | 22-dic-2010 |
| Aparece en las colecciones: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 - Joana Farias dos Santos.pdf | Joana Farias dos Santos | 21.78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
