Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15913
metadata.dc.type: | Tese |
Título: | Ultrapassando fronteiras na gestão da biodiversidade: o caso dos Parques Nacionais do Iguaçu (Brasil) e Iguazú (Argentina) |
Otros títulos: | Overcoming Boundaries of Biodiversity Management: Iguaçu (Brazil) and Iguazú (Argentina) National Parks case. |
Autor: | Kropf, Marcela Stuker |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Rogério Ribeiro de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Freitas, André Nunes de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Fernandez, Annelise Caetano Fraga |
metadata.dc.contributor.referee3: | Loureiro, Carlos Bernardo Frederico |
Resumen: | A criação de instrumentos modernos de gestão da biodiversidade, integrados e abrangentes é desafio a ser enfrentado por metodologia interdisciplinar. A presente pesquisa, realizada nos Parques Nacionais Iguaçu (Brasil) e Iguazú (Argentina), foi motivada por questões a serem respondidas pela combinação de diferentes vertentes teóricas, visando contribuir para um avanço nos estudos interdisciplinares da ciência da conservação. Considerando-se a paisagem como um sistema socioecológico historicamente construído, a proposta da pesquisa é a criação de uma ponte entre a teoria e a prática na gestão de áreas protegidas, buscando-se trazer a biologia da conservação para a vida cotidiana, em lacunas ainda existentes nesse campo. Pensando-se na dialética local/global das questões ambientais e partindo-se de uma visão da fronteira concebida como região e território, se delineia o objetivo geral desse trabalho: a realização do diagnóstico da cooperação entre os Parques Nacionais do Iguaçu/Iguazú e, em decorrência, fornecer subsídios para a gestão. Para isso, foram realizadas visitas aos parques mencionados e a áreas protegidas transfronteiriças europeias, sendo testado instrumento de diagnóstico de potencial de conservação transfronteiriça da IUCN por meio de entrevistas aos gestores das áreas brasileiras e argentinas e a representantes da sociedade civil. Foram contempladas questões para acessar as percepções sobre o patrimônio representado pelos parques e avaliar os valores que suportam a cooperação. Verificou-se no modelo europeu serem as relações pessoais o suporte para o enfrentamento das dificuldades do processo. Nas áreas visitadas, é dado valor à cultura regional e local resultando numa paisagem sociobiodiversa. No caso dos parques estudados, constatam-se mais semelhanças do que diferenças, pelo compartilhamento de variados elementos, por vezes distintos, porém, convergentes. Existe histórico de cooperação, tendo como marco a atribuição de Sítio do Patrimônio Mundial da UNESCO. A avaliação das percepções dos atores indica predominância de valores estéticos, entretanto, vislumbram valores humanistas e morais que apontam para valores intrínsecos da biodiversidade e integrativos, como pressupõe a cooperação, numa constante retroalimentação. Existem motivos fortes para a cooperação, alavancados pelos atributos naturais da região. As dificuldades apresentadas pelos gestores contribuem para percepção de distanciamento entre o ideal e a prática da ação cooperativa, visualizada pela diferença de importância atribuída enquanto valor e a importância enquanto inserção na agenda institucional. A participação de representantes da sociedade civil foi essencial para a inclusão das ameaças culturais como motivo para a iniciativa transfronteiriça e dar maior força a ela. A cooperação entre os parques foi categorizada da consulta para a colaboração entre os pares. Os setores de proteção, pesquisa, manejo e troca de dados possuem maiores demandas e potenciais para cooperação. As diferenças sociais, econômicas e das políticas ambientais dos países mostram-se empecilhos para implantação de ações conjuntas de preservação ambiental. A gestão biorregional através das áreas protegidas transfronteiriças pode ser um ponto de convergência de políticas que integrem interesses econômicos, ambientais e políticos. Conhecer a opinião dos envolvidos através da ferramenta proposta foi parte fundamental nesse trabalho e mostrou o potencial da conservação transfronteiriça para uma gestão integrada da biodiversidade. |
Palabras clave: | biodiversidade áreas protegidas fronteira Iguaçu biodiversity protected areas boundary Iguazú |
metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citación: | KROPF, Marcela Stuker. Ultrapassando Fronteiras na Gestão da Biodiversidade: o caso dos Parques Nacionais do Iguaçu (Brasil) e Iguazú (Argentina). 2014. 285 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15913 |
Fecha de publicación: | 25-feb-2014 |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 - Marcela Stüker Kropf 1.pdf | 2014 - Marcela Stüker Kropf 1 | 9.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2014 - Marcela Stüker Kropf 2.pdf | 2014 - Marcela Stüker Kropf 2.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.