Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15888
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Agrossilvicultura de Euterpe edulis Martius: efeitos nas características físicas e químicas do solo e proposta de recomendação de adubação da cultura no Estado de Santa Catarina |
Other Titles: | Agroforestry of Euterpe edulis Martius: effects on the physical and chemical characteristics of the soil and proposal of recommendation of fertilization of the crop in the State of Santa Catarina |
Authors: | Zambonim, Fábio Martinho |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leles, Paulo Sergio dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Miller, Paul Richard Momsem |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leles, Paulo Sérgio dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Zonta, Everaldo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Francelino, Márcio Rocha |
metadata.dc.contributor.referee4: | Veiga, Milton da |
metadata.dc.contributor.referee5: | Poliseli, Paulo Cesar |
Abstract: | No Estado de Santa Catarina, parte significativa das terras ocupadas com atividades agropecuárias por agricultores familiares encontra-se nas áreas de uso protegido (áreas de preservação permanente e de reserva legal). A exigência por parte de instituições de fiscalização ambiental para que os produtores rurais realizem a conversão dessas áreas produtivas em áreas de vegetação nativa tem gerado conflitos e resistência por parte dos agricultores, já que a conversão significa redução de área agricultável e, consequentemente, de renda. Nas áreas em que se faz necessária a conversão de áreas agrícolas em florestas para fins de adequação à legislação ambiental, a utilização de sistemas agroflorestais (SAFs) - constituídos por espécies de relevância ecológica e dotadas de valor econômico - apresenta-se como uma estratégia apropriada. Nesse contexto, a agrossilvicultura do Euterpe edulis com a finalidade econômica de produção de frutos destaca-se como atividade potencial. Na primeira parte deste trabalho apresentou-se uma discussão, com base na literatura, acerca da perspectiva do cultivo do E. edulis e da exploração econômica de seus frutos em SC; das características ecológicas da espécie com vistas à sua agrossilvicultura; e da perspectiva legal de recomendar a atividade como estratégia de uso em áreas protegidas por pequenos produtores rurais. Sob a ótica de viabilizar o uso do solo de áreas protegidas com sistemas agroflorestais de E. edulis, buscando concomitantemente a prestação de serviços ambientais e a geração de renda através da produção de frutos, destacam-se os aspectos relacionados ao manejo e conservação da fertilidade do solo. O Capítulo I teve como objetivo avaliar o efeito da agrossilvicultura de E. edulis sobre as características físico-químicas do solo. Esse capítulo consistiu em análise de indicadores físicos e químicos dos atributos de solos sob sistemas agroflorestais de E. edulis conduzidos por agricultores do litoral norte de Santa Catarina, comparando-os com solos sob outros usos florestais. Os resultados verificados apontaram que, comparativamente a solos sob cobertura florestal, os solos sob SAFs de E. edulis não se diferenciaram quanto aos atributos químicos, porém constatou-se que propiciam uma maior estabilidade dos agregados do solo. O Capítulo II teve como objetivo propor uma primeira aproximação de recomendação de adubação e calagem para o cultivo do E. edulis com vistas à produção de frutos para o Estado de Santa Catarina e colocá-la em discussão. Esta primeira aproximação foi construída a partir de uma base teórica e mediante a determinação da quantidade de nutrientes exportada pela colheita dos frutos. Os resultados demonstraram que a partir da metodologia adotada foi possível estabelecer uma primeira aproximação de recomendação de adubação e calagem para o cultivo do E. edulis no Estado de Santa Catarina, sem que a mesma tenha se distanciado de uma realidade prática, o que a habilita a ser utilizada como balizadora para o manejo de adubação dessa espécie até que os resultados possam ser aprimorados a partir de futuros experimentos de campo. |
Keywords: | Euterpe edulis sistemas agroflorestais solo adubação agroforestry systems soil fertilization |
metadata.dc.subject.cnpq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Florestas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais |
Citation: | ZAMBONIM, Fábio Martinho. Agrossilvicultura de Euterpe edulis Martius: efeitos nas características físicas e químicas do solo e proposta de recomendação de adubação da cultura no Estado de Santa Catarina. 2011. 96 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15888 |
Issue Date: | 19-Oct-2011 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011 - Fábio Martinho Zambonim.pdf | Documento principal | 998.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.