Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15879
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Avaliação biológica e química do cálcio e do ferro da farinha obtida do casco de Tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa) em ratos |
Other Titles: | Chemical and biological evaluation of calcium and iron of the flour obtained from the shell of Tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa) in rats |
Authors: | Scarlato, Renata Cristina |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Gaspar, Arlene |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Srur, Armando U. O.Sabaa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Boaventura, Gilson Teles |
metadata.dc.contributor.referee2: | Freitas, Sidinéa Cordeiro de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Mársico, Eliane Teixeira |
Abstract: | Nos últimos anos, houve um crescimento da queloniocultura brasileira, com aumento do volume de abate de Podocnemis expansa. Considerando a grande quantidade de subprodutos de abate descartados e os estudos preliminares comprobatórios referentes à presença significativa de cálcio e ferro no casco de P. expansa, este estudo foi realizado com intuito de avaliar a biodisponibilidade destes minerais na farinha obtida a partir do casco em Rattus norvegicus machos, recém-desmamados, após desenvolvimento de metodologia para sua obtenção. Os cascos foram obtidos de tartarugas em idade de abate, originárias de criatório registrado pelo IBAMA. A farinha obtida apresentou 5,52% de umidade; 24,76% de proteínas; 0,64% de lipídeos; 42,45% de cinzas; 7.700,04mg Ca/100g; 19,65mg Fe/100 g e 104,82 kcal/100g. Esta foi utilizada na composição de ração para repleção de ratos previamente depletados em cálcio e ferro. Na 1a etapa (depleção), que durou 35 dias, o grupo controle recebeu ração ad libitum, contendo fontes convencionais de cálcio e ferro em quantidades adequadas e os grupos depletados em cálcio e em ferro, rações contendo 50% do cálcio e do ferro, respectivamente, recomendados por Reeves et al. (1993), em quantidade diária correspondente à 50% da ingerida pelo grupo controle. Na 2ª etapa (repleção), com duração de 49 dias, os grupos controle e metade dos grupos depletados em cálcio e em ferro receberam ração controle e os demais, ração suplementada com farinha de casco, ad libitum. Foram analisados teores de cálcio, ferro, valor calórico e composição centesimal das rações. Determinou-se hematócrito; hemoglobina; cálcio, ferro e fósforo séricos; colesterol total; triglicerídeos; fosfatase alcalina; albumina; coeficientes de digestibilidade aparente do cálcio e do ferro; ganho de peso; consumo total de ração, proteínas e energia; índice de crescimeto (IC) e coeficiente de eficiência alimentar. Conforme planejado, as rações atenderam os requisitos desejados, apresentando-se depletadas e suplementada em minerais. Concluiu-se que o objetivo de depletar em cálcio e ferro foi atingido, através da oferta das rações e que a ração suplementada com farinha de casco foi incapaz de recuperar os animais depletados em cálcio e em ferro, devido à baixa biodisponibilidade destes minerais na farinha estudada. Parece ocorrer uma interação negativa na absorção entre cálcio e ferro na farinha de casco, devido à superior concentração de cálcio presente. A proteína presente na farinha foi classificada como sendo de baixa qualidade, proporcionando baixo IC. Concluímos que a farinha de casco de P. expansa não é uma boa fonte de cálcio e ferro para ratos. Sugerimos estudos nas áreas de ciências do solo e agronomia, visando aproveitamento da farinha obtida em benefício da agricultura orgânica, evitando descarte inadequado e acúmulo ambiental do casco, havendo viabilidade econômica e tecnológica para tal. |
Keywords: | Deficiência de cálcio anemia subprodutos Calcium deficiency anemia subproducts |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citation: | SCARLATO, Renata Cristina. Avaliação biológica e química do cálcio e do ferro da farinha obtida do casco de Tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa) em ratos. 2010. 127 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2010. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15879 |
Issue Date: | 30-Jun-2010 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010 - Renata Cristina Scarlato.pdf | 2010 - Renata Cristina Scarlato | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.