Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15873
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Utilização de metodologias com consumidores para o desenvolvimento de bebida mista de romã (Punica granatun L.) |
Other Titles: | Using of consumer methodologies for the development of mixed pomegranate beverage (Punica granatun L.) |
Authors: | Rodrigues, Felipe Reis |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Deliza, Rosires |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Rosenthal, Amauri |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ares, Gastón |
metadata.dc.contributor.referee2: | Bolini, Helena Maria André |
metadata.dc.contributor.referee3: | Cadena, Rafael Silva |
metadata.dc.contributor.referee4: | Sá, Daniela de Grandi Castro Freitas de |
metadata.dc.contributor.referee5: | Gregório, Sandra Regina |
Abstract: | O grande número de novos produtos que são desenvolvidos e colocados à disposição do consumidor vem permitindo o acesso aos alimentos industrializados fontes de carboidratos e gorduras saturadas. No Brasil o elevado consumo desse tipo de produto, associado à diminuição da prática de atividade física, resultou no fenômeno epidemiológico conhecido como transição nutricional caracterizado pelo sobrepeso e obesidade. Essa tendência não se restringe apenas ao Brasil, por isso a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o consumo açúcar e de gordura seja reduzido. A partir deste cenário, o presente trabalho teve por objetivo desenvolver uma bebida à base de romã como alternativa mais saudável aos produtos encontrados atualmente no mercado. A romã é uma fruta com pouca utilização no Brasil; porém, apresenta características nutricionais que justificam o incremento do seu consumo. Foi realizado estudo on-line a fim de identificar a fruta que comporia o suco misto junto com a romã, tendo sido identificada a laranja. Em seguida foi avaliada a intenção de compra das bebidas a partir dos front-of-packs de protótipos de produtos mistos e de elaborados com apenas uma das frutas utilizadas na bebida mista (romã e laranja). O suco misto alcançou maior média quanto a esse parâmetro, sendo o teor de açúcar a característica com maior importância relativa. No estudo subsequente foram avaliadas formulações do produto variando-se a proporção de água/ polpa, romã/ laranja e o teor de açúcar. A amostra mais aceita pelos participantes continha menor proporção de polpa de romã, maior teor de laranja e açúcar. Foram realizados estudos onde o foco foi a substituição da sacarose por edulcorantes de alta intensidade (sucralose, stevia e extrato da fruta do monge). Inicialmente foi estimada a equivalência de doçura para cada um deles utilizando dois métodos distintos (comparação pareada e estimação de magnitude) e duas formas de tratamento de dados (regressão logística e análise de sobrevivência). Os métodos forneceram resultados similares; porém, a análise de sobrevivência se mostrou melhor alternativa para o tratamento de dados. A partir desse resultado foi investigado o efeito da informação sobre o edulcorante usado na percepção do produto. Foi realizado estudo para avaliar o efeito de variáveis extrínsecas, a saber: design (tradicional vs. minimalista), informação nutricional (presente vs. ausente), informação da tecnologia de processamento (presente vs. ausente) e semáforo nutricional (presente vs. ausente) na intenção de compra do consumidor considerando a restrição de tempo como variável no estudo. O fator tempo não afetou a intenção de compra e as maiores médias foram alcançadas pelas embalagens com design tradicional, o qual foi utilizado no estudo subsequente que investigou o efeito da informação sobre o aditivo usado para adoçar as bebidas (edulcorantes: sucralose, stevia ou extrato da fruta do monge; sacarose ou sem adição de açúcar) na aceitação, características sensoriais e no bem-estar associado a elas. A informação sobre o aditivo usado para adoçar a bebida teve efeito (p>0,05) na descrição sensorial das amostras, no bem-estar associado a elas e na aceitação. Os resultados demonstraram que as amostras com as características mais parecidas com a bebida adoçada com açúcar foram as que alcançaram maiores médias de aceitação. Os achados encontrados a partir do desenvolvimento dos diversos estudos podem ser considerados relevantes para a elaboração de produtos mais saudáveis, os quais incluem a romã em sua composição. |
Keywords: | Evoked contexts Consumer science Sugar reduction Contextos evocados Ciência do consumidor Redução de açúcar |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citation: | RODRIGUES, Felipe Reis. Utilização de metodologias com consumidores para o desenvolvimento de bebida mista de romã (Punica granatun L.). 2016. 96 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciência de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2016. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15873 |
Issue Date: | 10-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Felipe Reis Rodrigues.pdf | Documento principal | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.