Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15872
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Obtenção de goma tara modificada e sua aplicação em coacervação complexa para carreamento de curcumina em produtos alimentícios |
Other Titles: | Obtaining modified tara gum and its application in complex coacervation for loading curcumin into food products |
Authors: | Soares, Barbara da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rojas, Edwin Elard Garcia |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rojas, Edwin Elard Garcia |
metadata.dc.contributor.referee2: | Barbosa, Maria Ivone Martins Jacintho |
metadata.dc.contributor.referee3: | Pena, Wilmer Edgard Luera |
metadata.dc.contributor.referee4: | Bastos, Lívia Pinto Heckert |
metadata.dc.contributor.referee5: | Sabino, Silvio José |
Abstract: | A gom tara (GT) é uma galatomanana neutra com alto peso molecular, alta viscosidade e baixa solubilidade, o que limita o seu emprego em diferentes aplicações indutriais. O objetivo desta tese é estudar a obtenção da goma tara por meio da síntese de carboximetilação e tratamento ultrassonico para microencapsulação de curcumina por coacervação complexa utilizando diferentes proteínas e empregar as microcápsulas em filmes comestíveis e pão de trigo. Inicialmente, a GT foi modificada por carboximetilação e posteriormente empregadas como material de parede para encapsular curcumina por coacervação complexa, seguido de aplicação em filmes comestíveis e pão. A formação dos complexos coacervados entre lactoferrina (LF) e goma tara carboximetil (GTCM) foi realizado por diagrama de fases, potencial zeta e calorimetria de titulação isotérmica. As microcápsulas foram utilizadas para a fabricação de filmes comestíveis à base de gelatina. Os resultados mostraram que LF e GTCM podem formar complexos em pH 4,5 por atração eletrostática com alta afinidade e ótima eficiência de encapsulamento da curcumina (74,78%). As microcápsulas protegeram a curcumina durante as fases oral e gástrica com liberação média na fase intestinal de 81,81%. Após a digestão gastrointestinal, a bioacessibilidade da curcumina encapsulada foi de aproximadamente 67%. Microcápsulas de curcumina foram adicionadas a filmes de gelatina comestível, o que resultou em redução da transmissão de luz e presença de atividade antioxidante (FRAP e DPPH⦁+). Os filmes contendo microcápsulas tiveram suas propriedades mecânicas preservadas. As microcápsulas formadas pelos complexos coacervados entre lisozima (LSZ) e GTCM obtiveram ótima eficiência de encapsulamento da curcumina (74,86%). As microcápsulas protegeram a curcumina durante a fase oral e gástrica com uma média de liberação na fase intestinal de 77 a 94%. Após a digestão gastrointestinal, a bioacessibilidade da curcumina encapsulada foi de aproximadamente 47%. O pão contendo curcumina encapsulada apresentaram atividade antioxidante (FRAP e DPPH⦁+), com uma preservação da curcumina após cocção de 95% e bioacessibilidade de 31%. Portanto, microcápsulas contendo curcumina formadas por coacervação complexa de lisozima e goma tara carboximetilada podem ser empregadas para fortifica e enriquecer produtos de panificação como pão. Por fim, GT foi modificado com ultrassom de alta intensidade (HIUS). Os efeitos do HIUS na GT contribui para o aumento solubilidade, consequentemente redução dos tamanhos de partículas e massa molecular. Portanto, os resultados obtidos no presente trabalho possibilita novas perspectivas do uso da GT modificada como material de parede para microencapsulação de curcumina por coacervação complexa e com aplicação dessas microcápsulas na fortificação de alimentos, como pão e na produção de embalagens comestíveis e biodegradáveis. |
Keywords: | coacervação complexa microencapsulação polifenóis fortificação de alimento filme comestível complex coacervation microencapsulation polyphenols food fortification edible film |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citation: | SOARES, Barbara da Silva. Obtenção de goma tara modificada e sua aplicação em coacervação complexa para carreamento de curcumina em produtos alimentícios. 2023. 162 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15872 |
Issue Date: | 4-May-2023 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Barbara da Silva Soares (com liberação parcial da publicação).pdf | Documento com liberação parcial do conteúdo | 927.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.