Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15862
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Micotoxinas em grãos de trigo: ocorrência, efeitos da ozonização e determinação de uma forma modificada do desoxinivalenol |
Other Titles: | Mycotoxins in wheat grains: occurrence, effects of ozonation and determination of a modified form of deoxynivalenol |
Authors: | Trombete, Felipe Machado |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fraga, Marcelo Elias |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Saldanha, Tatiana |
metadata.dc.contributor.referee1: | Freitas-Silva, Otniel |
metadata.dc.contributor.referee2: | Custódio, Flávia Beatriz |
metadata.dc.contributor.referee3: | Gamalho, Ormindo Domingues |
metadata.dc.contributor.referee4: | Cruz, Luiz Celso Hygino da |
Abstract: | Micotoxinas são contaminantes naturais, produzidos por fungos filamentosos e, podem ocorrer em altos níveis nos alimentos. Nos grãos de trigo, a presença de tricotecenos, um grupo de micotoxinas produzidas por Fusarium spp. e, aflatoxinas, produzidas por Aspergillus spp., representam um importante problema de saúde pública por serem tóxicas ao homem e animais e muito estáveis aos processos no qual o trigo é submetido para obtenção de produtos industrializados. Uma forma de reduzir a contaminação dos alimentos por micotoxinas é através do uso do ozônio (O3) no processamento do alimento. Devido ao alto potencial oxidante do O3, esse pode degradar as moléculas das micotoxinas, tendo como consequência a eliminação ou redução de seus efeitos tóxicos. Essa pesquisa teve como objetivos principais avaliar os efeitos de diferentes condições de ozonização na i) redução de micotoxinas (desoxinivalenol e aflatoxinas) em grãos de trigo; ii) redução nos níveis de fungos filamentosos; iii) influência nos parâmetros químicos, perfil de minerais e parâmetros tecnológico dos grãos e da farinha obtida após o processamento e; iv) influência nas características sensoriais da farinha elaborada a partir dos grãos ozonizados. Em uma segunda etapa do projeto, um método para determinação de uma forma modificada do desoxinivalenol (DON), o desoxinivalenol-3-glicosídeo (D3G) foi otimizada e validada intralaboratorialmente, utilizando cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD). Os resultados obtidos dos ensaios de ozonização demonstraram que o O3, nas condições experimentais utilizadas, reduziu a contagem de fungos totais em cerca 3,0 logs UFC/g de grãos e a contaminação por desoxinivalenol e aflatoxinas totais em até 64,3 % e 48,0 %, respectivamente. O processo de ozonização não influenciou de modo negativo a qualidade química, tecnológica e sensorial dos grãos de trigo, podendo ser utilizado como um excelente método para remediação da contaminação dos grãos por fungos e micotoxinas. Resultados adequados também foram obtidos na validação do método de determinação de D3G por CLAE-DAD, demonstrando que o método é confiável para a determinação dessa forma mascarada do DON em grãos e trigo e, pode ser utilizado como um método alternativo a espectrometria de massas para tal análise. |
Keywords: | Ozônio Aflatoxinas Contaminação de alimentos Micotoxina modificada D3G Desoxinivalenol-3-glicosídeo Ozone Modified mycotoxin Aflatoxins Food contamination. D3G Deoxynivalenol-3-glucoside |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citation: | TROMBETE, Felipe Machado. Micotoxinas em grãos de trigo: ocorrência, efeitos da ozonização e determinação de uma forma modificada do desoxinivalenol. 2016. 101 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2016. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15862 |
Issue Date: | 18-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Felipe Machado Trombete.pdf | 2016 - Felipe Machado Trombete | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.