Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15861| metadata.dc.type: | Dissertação |
| Título : | Efeito do ultrassom na extração e características do amido de cará-do-ar (Dioscorea bulbifera) |
| Otros títulos : | Effect Ultrasound on extraction and starch characteristics of yam (Dioscorea bulbifera) |
| Autor : | Bernardo, Cristiany Oliveira |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Ascheri, José Luís Ramírez |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Carvalho, Carlos Wanderlei Piler de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Nascimento, Maria Rosa Figueiredo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Torrezan, Renata |
| Resumen : | Dentre as diferentes possibilidades de utilização na indústria de alimentos, o ultrassom pode ser considerado uma alternativa para substituir ou reduzir a utilização de substâncias químicas em processos de extração ou modificação de amidos. Quando utilizado na extração, possibilita maior pureza do amido obtido. O amido de cará-do-ar possui características físicas desejáveis para aplicações como agente espessante ou desintegrante em formulações de comprimidos, por exemplo. No entanto, a extração desse amido é dificultada pela presença de mucilagem nesse tubérculo. O objetivo do presente estudo foi revisar o efeito do ultrassom na extração e modificação de diversos amidos, como milho, arroz, mandioca, batata, entre outros, avaliar sua utilização na extração do amido de cará-do-ar e seu impacto sobre as características desse amido. Após avaliar a composição centesimal do cará-do-ar, o mesmo foi lavado, descascados e triturados em liquidificador. Em seguida a amostra triturada foi submetida ao ultrassom. Diferentes tempos (3, 6 e 9 minutos) e amplitudes (12, 40 e 68%) foram avaliados por meio do planejamento experimental Box Benker. Além desses foram avaliados os tratamentos controle (0% amplitude) e T6 (15 minutos, 70% amplitude), totalizando 7 tratamentos (T1, T2, T3, T4, T5, T6 e controle). A extração prosseguiu por meio de filtração, lavagens sucessivas, centrifugação e secagem em estufa. Após avaliar o rendimento da extração, os diferentes tratamentos foram caracterizados por meio das análises de composição centesimal, análise instrumental de cor, poder de inchamento e solubilidade, claridade de pasta, determinação das propriedades térmicas e propriedades de pasta, padrão de cristalinidade, microscopia eletrônica de varredura, microscopia óptica, determinação do tamanho de partícula e densidade absoluta do amido. Houve aumento do rendimento de 29,85% (controle) para 32,09%, quando utilizado o maior tempo e amplitude (15 min e 70% amplitude). O ultrassom provocou danos na superfície do amido e reduziu os picos de cristalinidade do amido, caracterizados como tipo B. Além disso, aumentou o poder de inchamento e consequentemente a viscosidade de pasta de alguns tratamentos. No entanto, 15 minutos e 70% de amplitude (T6), do tratamento com ultrassom, reduziu o poder de inchamento, a viscosidade de pasta e a claridade de pasta e aumentou a tendência à retrogradação. Dessa forma, apesar do pequeno aumento do rendimento quando utilizado o ultrassom durante a extração, danos foram provocados na estrutura desse amido, assim como alterações das suas características físico-químicas. |
| Palabras clave : | purity modification rapid visco analyzer pureza modificação Analisador de viscosidade rápida |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Citación : | BERNARDO, Cristiany Oliveira. Efeito do ultrassom na extração e características do amido de cará-do-ar (Dioscorea bulbifera). 2016. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2016. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15861 |
| Fecha de publicación : | 26-feb-2016 |
| Aparece en las colecciones: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - Cristiany Oliveira Bernardo.pdf | 2011 - Cristiany Oliveira Bernardo | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
