Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Thadia Turon Costa da | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T17:06:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T17:06:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-11 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Thadia Turon Costa da. Qualidade de hortaliças orgânicas da agricultura familiar no contexto da alimentação escolar no município de Petrópolis-RJ. 2013. 106 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). Instituto de Tecnologia, Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15835 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo avaliar as diferentes dimensões da qualidade de hortaliças orgânicas provenientes da agricultura familiar fornecidas à alimentação escolar do município de Petrópolis, a partir da avaliação da composição centesimal, atividade antioxidante, características microbiológicas e resíduos de agrotóxicos. Foram avaliadas cenouras (DaucuscarotaL.), brócolis (Brassicaoleraceae, var. itálica), couves (Brassicaoleraceae, var. acephala) e repolhos (Brassicaoleraceae, var. capitata) orgânicas através da determinação da umidade, resíduos minerais fixos (cinzas), teor de lipídios, proteínas totais, carboidratos, fibras solúveis e insolúveis, sólidos solúveis totais, acidez total, pH, ácido ascórbico e resíduos de agrotóxicos. A atividade antioxidante foi baseada no sequestro do radical DPPH e teor de fenólicos totais. Foram realizadas análise microbiológicas referentes aos indicadores higiênico-sanitários de alimentos e comparadas aos padrões da legislação brasileira. Em complementação, foi realizado estudo de avaliação do o risco crônico da ingestão de pesticidas pela dieta utilizando a Ingestão Diária Teórica Máxima (IDTM) e a Estimativa de Ingestão Diária (EDI) a partir dos limites máximos de resíduos estabelecidos pela legislação brasileira e dados de consumo alimentar de crianças de 10 anos, e valores de resíduos de agrotóxicos detectados em alimentos da agricultura convencional. Os resultados obtidos foram comparados com os limites de segurança (Dose diária aceitável - IDA) em função do peso médio da população estudada. Dentre as hortaliças analisadas, a efetividade na capacidade antioxidante foi obtida, em ordem decrescente, pelos brócolis, couves, repolhos e cenouras. Sob o parâmetro microbiológico, as hortaliças avaliadas apresentaram qualidade higiênico-sanitária satisfatória. Não foram encontrados resíduos de agrotóxicos acima do limite de detecção, tanto para os autorizados como para aqueles não autorizados nas culturas orgânicas analisadas. As hortaliças orgânicas estudadas atendem ao padrão de qualidade e segurança exigidos pela Lei nº11947/2009 devendo ser priorizadas para a alimentação escolar. Na avaliação do risco crônico da ingestão de pesticidas pela dieta a laranja, maçã, tomate, arroz e feijão foram os alimentos que mais contribuíram para a ingestão. Os compostos que apresentaram maior risco foram dicofol, dimetoato, metidationa, pirimifós metílico, tetraconazol e carbaril por apresentarem a IDTM maior que a IDA. Palavras-chave: alimentos orgânicos, vegetais, segurança alimentar. | por |
dc.description.sponsorship | FAPERJ | por |
dc.description.sponsorship | PIBEX (Programa Institucional de Bolsas de Extensão, da Pró-Reitoria de Extensão - PR5 da Universidade Federal do Rio de Janeiro) | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Agricultura Familiar | por |
dc.subject | Agroecologia | por |
dc.subject | Alimetação escolar | por |
dc.subject | alimentos orgânicos | por |
dc.title | Qualidade de hortaliças orgânicas da agricultura familiar no contexto da alimentação escolar no município de Petrópolis | por |
dc.title.alternative | The quality of organic vegetables produced by family agriculture in the context of the National School Nutrition Programme in the municipality of Petropolis-RJ | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.description.abstractOther | The objective of this study was to evaluate the different dimensions of organic vegetables quality proceeding from Family Agriculture and supplied to the School Food Programme in Petropolis. The evaluation was done based on centesimal composition, antioxidant activity, microbiological characteristics and pesticide residue. The organic vegetables evaluated were carrot (DaucuscarotaL.), broccoli (Brassicaoleraceae, var. itálica), kale (Brassicaoleraceae, var. acephala) and cabbage (Brassicaoleraceae, var. capitata). The analysis performed were moisture determination, mineral fixed residues, lipid content, total proteins, carbohydrate, soluble and insoluble fibers, total soluble solids, total acidity, pH, ascorbic acid and pesticide residue. The antioxidant activity was based on the separation of DPPH radical and total phenolic content. Microbiologic analyses were conducted regarding sanitary indicators for food which were compared to standard values from the Brazilian legislation. As a complement, a dietary risk evaluation was conducted using the Maximum Theoretical Daily Intake (IDTM) and the Estimated Daily Intake. This evaluation was done through the medium intake for 10 year-old children, maximum limits of pesticide residue (LMR) and pesticide residue values detected on conventional agriculture food items. The results obtained were compared with the security limits (IDA) according to the medium weight of the studied population. The effectiveness of the antioxidant capacity of the vegetables was obtained in a decreasing order: broccoli, kale, cabbage and carrot. Regarding the microbiologic parameter, the vegetables presented a satisfactory sanitary quality. No pesticide residues were found above detection limits for both authorized and non-authorized organic vegetables producers. The organic vegetables analyzed follow the standards for quality and security demanded by the Law 1197/2009 which prioritizes food for the school programme. Regarding the dietary risk evaluation, orange, apple, tomato, rice and beans were the food items which showed, for children, the highest chronic intake risk for presenting IDTM higher than IDA for the following pesticides: dicofol, dimethoate, methidathion, pirimiphos-methyl, tetraconazol and carbaryl. Key-words: organic food, vegetables, food security | eng |
dc.contributor.advisor1 | Srur, Armando Ubirajara Oliveira Sabaa | |
dc.contributor.advisor1ID | 000.853.672-49 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Garcia, Silvia Regina Magalhães Couto | |
dc.contributor.advisor-co1ID | 071.510.687-27 | por |
dc.contributor.referee1 | Srur, Armando Ubirajara Oliveira Sabaa | |
dc.contributor.referee2 | Meleiro, Cristiane Hess de Azevedo | |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Raul de Lucena Duarte | |
dc.contributor.referee4 | Freitas, Maria Cristina Jesus | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8710973419078365 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | por |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/8783/2013%20-%20Thadia%20Turon%20Costa%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/15446/2013%20-%20Thadia%20Turon%20Costa%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/21748/2013%20-%20Thadia%20Turon%20Costa%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/28132/2013%20-%20Thadia%20Turon%20Costa%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/34510/2013%20-%20Thadia%20Turon%20Costa%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/40898/2013%20-%20Thadia%20Turon%20Costa%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/47254/2013%20-%20Thadia%20Turon%20Costa%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/53676/2013%20-%20Thadia%20Turon%20Costa%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/2497 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2018-10-19T18:05:22Z No. of bitstreams: 1 2013 - Thadia Turon Costa da Silva.pdf: 3226072 bytes, checksum: 9173eea03b722347ce1269d2988d0a42 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-19T18:05:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013 - Thadia Turon Costa da Silva.pdf: 3226072 bytes, checksum: 9173eea03b722347ce1269d2988d0a42 (MD5) Previous issue date: 2013-12-11 | eng |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013 - Thadia Turon Costa da Silva.pdf | Documento principal | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.