Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15834| metadata.dc.type: | Tese |
| Título: | Estudo da potencialidade da extração de produtos naturais utilizando CO2 supercrítico |
| Título(s) alternativo(s): | Study about the potentiality of the extraction of natural products using supercritical CO2 |
| Autor(es): | Penedo, Pedro Luis Millen |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Coelho, Gerson Luiz Vieira |
| Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo sobre diferentes segmentos industriais que podem utilizar a extração com fluido supercrítico como uma de suas etapas de processo. Foram desenvolvidas pesquisas nas áreas farmacêutica e alimentícia para a avaliação do potencial desta operação, realizando extrações de substâncias a partir de uma matriz, como, por exemplo, a obtenção de óleos essenciais a partir de folhas e sementes, e a purificação de óleos vegetais comestíveis, através da eliminação de ácidos graxos e pigmentos. Foram escolhidos três processos para serem pesquisados. O primeiro visa a obtenção de dados experimentais para a desacidificação e clarificação do óleo de palma, onde a partir de pesquisas previamente desenvolvidas neste laboratório e de combinações das condições de operação, foram determinados o tempo (6 horas para a clarificação e 18 horas para a desacidificação), a temperatura (T= 80oC) e a pressão (P=190 bar), onde ocorreu a maior eficiência no processo de extração (96,5% dos carotenos e 45,2% dos ácidos graxos livres). O segundo projeto teve como finalidade a obtenção de avocatinas, uma família de substâncias com características antibióticas, a partir do caroço de abacate seco e fresco, procurando alcançar um extrato com a maior concentração possível destes compostos, sob condições de operação P= 50, 75, 100, 125 e 150 bar, T= 50 e 80oC por 24 horas. Para isso, foi desenvolvido um sistema de extração e análise on line em cromatografia gasosa (GC) para identificar e quantificar o produto extraído. Experimentos realizados a P=100 bar e T=80oC por 105 minutos apresentaram extratos com concentração de 54,28% de avocatinas. Finalmente, foram obtidos extratos de óleos essenciais de espécies de piperáceas e mirtáceas, com o perfil cromatográfico semelhante aos daqueles obtidos por métodos tradicionais como a hidrodestilação. Como complemento sobre o estudo da potencialidade da extração supercrítica, foi desenvolvido um modelo termodinâmico para a desacidificação de óleos comestíveis, utilizando a equação de estado de Peng-Robinson para o cálculo do equilíbrio líquidovapor de cinco ácidos graxos em CO2 supercrítico. Os resultados obtidos em todas as aplicações mostram que a extração com fluidos supercríticos pode ser um processo alternativo de grande interesse nas indústrias de alimentos e de medicamentos, por se tratar de uma operação que conserva as características iniciais da matéria-prima e por ser um tipo de extração altamente seletivo. |
| Palavras-chave: | CO2 supercrítico extração modelagem termodinâmica supercritical CO2 extraction thermodynamic modeling |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Citação: | PENEDO, Pedro Luis Millen. Estudo da potencialidade da extração de produtos naturais utilizando CO2 supercrítico. 2007. 139 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2007. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15834 |
| Data do documento: | 24-Set-2007 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - Pedro Luís Millen Penedo.pdf | 769.47 kB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
