Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15831
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Efeitos da pasteurização nas características físico-químicas, nutricionais, microbiológicas e enzimáticas do suco da tangerina Murcote |
Other Titles: | Effect of pasteurization on the physico-chemical, nutritional, microbiological and enzymatic characteristics of Murcott tangerine juice |
Authors: | Dutra, André de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Furtado, Angela Aparecida Lemos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Oiano Neto, João |
metadata.dc.contributor.referee1: | Furtado, Angela Aparecida Lemos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Meleiro, Cristiane Hess de Azevedo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Penha, Edmar das Mercês |
metadata.dc.contributor.referee4: | Torquilho, Helena de Souza |
metadata.dc.contributor.referee5: | Srur, Armando Ubirajara Oliveira Sabaa |
Abstract: | O consumo de sucos de frutas processados vem crescendo de forma expressiva a cada ano no Brasil. Os aumentos observados na produção da tangerina murcote indicam que a exploração adequada do mercado interno para este tipo de suco pode representar uma nova fonte de recursos para o país. No entanto, a indústria de processamento de sucos cítricos depara-se com alguns problemas no que se refere às características relacionadas à qualidade do suco industrializado. Estes problemas estão relacionados principalmente à necessidade de aperfeiçoamento das condições de processamento térmico, o que pode comprometer de forma significativa a aceitação do produto. Diante do aumento da produção e consumo da tangerina murcote nos mercado nacional e internacional, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da pasteurização nas características físico-químicas, nutricionais, microbiológicas e enzimáticas do suco da tangerina murcote. Os experimentos foram realizados seguindo um ensaio fatorial completo 22, com três pontos centrais e quatro pontos axiais, sendo as variáveis independentes temperatura e tempo dos processos, em uma região de observação de 88oC a 100oC/16 a 44s. Os dados foram avaliados através da ANOVA e pelo teste de Tukey a 5% de significância para verificar a diferença entre médias e adicionalmente pela ANOVA - PLE no programa estatístico Statistica 7.0 para verificar a influência da temperatura, do tempo e da interação desses parâmetros no conteúdo dos compostos analisados. As condições de pasteurização aplicadas ao suco promoveram a inativação completa da pectinesterase e redução da carga microbiológica em conformidade com os padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC no12/01 da ANVISA. Os açúcares não apresentaram alterações significativas frente aos processamentos realizados. Todas as condições de pasteurização utilizadas reduziram a capacidade antioxidante do suco e a maior redução (34%) foi observada no binômio100oC/30s. A vitamina C apresentou uma redução significativa de 27% no suco pasteurizado a 100oC/30s e esta redução pode ser descrita através de um modelo quadrático. Em geral os compostos fenólicos totais não apresentaram diferenças significativas para os processos de pasteurização realizados. Os carotenóides apresentaram redução da concentração principalmente na pasteurização realizada a 100oC/30s, porém estas não foram significativas pela ANOVA – PLE. As características físico-químicas (sólidos totais, sólidos solúveis) não foram afetadas pelos tratamentos térmicos aplicados ao suco. Os valores de acidez e pH apresentaram diferenças significativas entre as médias para as diferentes condições de processamento, sendo observada a influência da temperatura e do tempo. O aumento observado para a acidez do suco pasteurizado pode ser descrito através de um modelo quadrático |
Keywords: | pasteurização, , suco de tangerina murcote capacidade antioxidante pasteurization murcott tangerine juice antioxidant capacity |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citation: | DUTRA, André de Souza. Efeitos da pasteurização nas características físico-químicas, nutricionais, microbiológicas e enzimáticas do suco da tangerina Murcote. 2010. 89 f.. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2010 . |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15831 |
Issue Date: | 31-May-2010 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010 - André de Souza Dutra.pdf | André de Souza Dutra | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.