Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15823
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Bacillus cereus: Isolamento, Contagem e Detecção de enterotoxinas por PCR em amostras de café torrado e moído comercializado na cidade do Rio de Janeiro. |
Other Titles: | Bacillus cereus: Isolation, Counting and Detection of enterotoxins by PCR in commercially roasted and ground coffee samples In Rio de Janeiro city. |
Authors: | Souza, Cyllene de Matos Ornelas da Cunha Corrêa de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Abrantes, Shirley de Mello Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Amendoeira, Maria Regina Reis |
metadata.dc.contributor.referee2: | Freitas, Sidinea Cordeiro de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Zamith, Helena Pereira da Silva |
metadata.dc.contributor.referee4: | Luchese, Rosa Helena |
Abstract: | O café é uma das bebidas mais consumidas e apreciadas no mundo. O grão de café é obtido da fruta da planta, um arbusto pequeno, pertencente ao gênero Coffea. Duas espécies têm importância comercial: Coffea arabica e Coffea canephora robusta; conhecidas como arabica e robusta. Cerca de dois terços da espécie Coffea arabica cresce principalmente na América do Sul, América Central e Leste da África (origem deste café). A incidência de microrganismos tem sido um dos principais fatores envolvidos na qualidade do café, principalmente na modalidade de colheita e preparo adotada no Brasil, isto é, a colheita baseada na mistura de frutos derriçados no chão com os derriçados no pano. A bactéria Bacillus cereus, que utiliza freqüentemente o solo e o meio ambiente como reservatório pode ser adicionado a esta lista de microrganismos. No presente estudo, avaliouse a contaminação de B. cereus em amostras de café torrado e moído comercializado na cidade do Rio de janeiro, através de análises microbiológicas e análise do perfil toxigênico das cepas isoladas através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), considerando-se os complexos HBL e NHE. Os resultados revelaram elevada freqüência desses genes de enterotoxinas nas cepas isoladas, que foram: HBL A (57%); HBL C (71%); HBL D (64%); NHE A (50 %); NHE B (100%); NHE C (64%). Cepas de B. thuringiensis foram encontradas em 44% das amostras analisadas. |
Keywords: | Bacillus cereus Café contaminação Bacillus cereus contamination coffee |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citation: | SOUZA, Cyllene de Matos Ornelas da Cunha Corrêa de. Bacillus cereus: Isolamento, Contagem e Detecção de enterotoxinas por PCR em amostras de café torrado e moído comercializado na cidade do Rio de Janeiro.. 2011. [91 f.]. Tese( Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15823 |
Issue Date: | 1-Aug-2011 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011 - Cyllene de Matos Ornelas da Cunha Corrêa de Souza.pdf | 2011 - Cyllene de Matos Ornelas da Cunha Corrêa de Souza | 932.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.