Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15815
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Desenvolvimento e caracterização físico-química de extrudados de milho e feijão |
Other Titles: | Development and physico-chemical characterization of maize and bean extrudates |
Authors: | Silva, Erika Madeira Moreira da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ascheri, José Luís Ramírez |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ascheri, José Luis Ramirez |
metadata.dc.contributor.referee2: | Carvalho, Carlos Wanderlei Piler de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Takeiti, Cristina Yoshie |
metadata.dc.contributor.referee4: | Carvalho, Raquel Vieira de |
metadata.dc.contributor.referee5: | Silva, Vera Lúcia Mathias da |
Abstract: | O objetivo desse trabalho foi elaborar extrudados expandidos e farinhas pré-gelatinizadas com o intuito de obter snacks e sopas, como alternativas alimentares de rápido consumo e preparo com maiores teores de proteínas e demais nutrientes. Como forma de complementar o perfil nutricional foi utilizada a variedade de feijão do tipo Carioca, BRS Pontal, conhecida como promissora nos programas de melhoramento convencional, por conter maiores teores de ferro, zinco e serem mais resistentes à seca e ambientes adversos. Esse trabalho contemplou quatro capítulos, dentre eles, o primeiro referente a avaliação de minerais em diferentes tratamentos de maceração e secagem de grãos de feijão com o objetivo de promover o descascamento, o segundo sobre a elaboração de snacks, o terceiro sobre a elaboração de sopas e por último, o quarto referente a caracterização nutricional das matérias-primas cruas e misturas extrudadas. Pôde-se verificar que, o descascamento dos grãos de feijão do tipo Carioca foi eficaz, havendo também redução no tempo de maceração, não influenciando de forma significativa a redução de minerais, em especial ferro e zinco. Foi possível então elaborar tanto snacks quanto sopas contendo até 45% de feijão. As características desses produtos se assemelharam aos comercialmente disponíveis. As matérias-primas utilizadas (grits de milho e feijão Carioca BRS Pontal) apresentaram perfil nutricional satisfatório para a elaboração dos extrudados. O processamento por extrusão termoplástica não foi capaz de alterar o valor nutritivo tanto dos snacks quanto das sopas. A utilização do feijão BRS Pontal foi positiva, como complementação protéica do produto final, aumentando os teores de ferro, zinco, manganês, cálcio, cobre e aminoácidos essenciais, em especial a contribuição com o aminoácido lisina, deficiente na composição aminoacídica do milho |
Keywords: | Extrudados Feijão Minerais Nutrição Extruded Bean Minerals Nutrition |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citation: | SILVA, Erika Madeira Moreira da. Desenvolvimento e caracterização físico-química de extrudados de milho e feijão. 2010. 230 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2010. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15815 |
Issue Date: | 15-Sep-2010 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010 - Erika Madeira Moreira da Silva.pdf | Erika Madeira Moreira da Silva | 10.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.