Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15809
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Efeitos de parâmetros de processamento nas propriedades reológicas e físico-químicas de misturas extrudadas de farinhas mistas de cascas e albedo de maracujá (Passiflora edulis flavicarpa Degener) e arroz (Oryza sativa, L.) como ingrediente funcional |
Other Titles: | Effect of processing parameters on the rheological and physicochemical properties of extruded mixtures of flour mixed peel and albedo of passion fruit (Passiflora edulis flavicarpa Degener) and rice (Oryza sativa L.) as a functional ingredient |
Authors: | Souza, Valéria França de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ascheri, José Luís Ramírez |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ascheri, José Luís Ramírez |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cornejo, Felix Emílio Prado |
metadata.dc.contributor.referee3: | Meleiro, Cristiane Hess de Azevedo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Tabai, Katia CIlene |
metadata.dc.contributor.referee5: | Silva, Vera Lúcia Mathias da |
Abstract: | O trabalho de tese teve como objetivos elaborar uma farinha instantânea, com compostos bioativos (fibras e minerais) e isenta de glúten, de expandidos processados com mistura de farinhas de cascas e albedo de maracujá (Passiflora edulis flavicarpa Degener) e arroz (Oryza sativa, L.); bem como, verificar os efeitos das variáveis de extrusão termoplástica, em suas características físico-químicas, reológicas, funcionais e sensoriais. Também se avaliou a estabilidade do mingau probiótico elaborado de farinha pré-cozida de cascas e albedo de maracujá e arroz, através de ensaios in vitro. A composição química e a caracterização da matéria-prima e da farinha pré-cozida foram realizadas por meio das análises: composição química centesimal e teor de minerais; assim como: granulometria, índice de absorção de água (IAA), índice de solubilidade em água (ISA), viscosidade de pasta (VP) e índice de expansão radial (IER). Os resultados apontam a tecnologia de extrusão como uma metodologia eficaz para obtenção da farinha pré-cozida. Dentre os 20 tratamentos estudados, T8 (16% umidade, 120ºC, 5% de farinha de maracujá), T12 (14,64% umidade, 150ºC, 10% de farinha de maracujá) e T13 (18% umidade, 150ºC, 18,4 % farinha de maracujá). O tratamento T13 com 18,4 % de farinha de maracujá, 18% de umidade e 150ºC foi a que se destacou, apresentando os melhores resultados quanto às propriedades físico-funcionais. Através da análise sensorial avaliou-se a aceitação, entre os três tratamentos distintos, empregados na elaboração de biscoitos e mingaus, com diferentes formulações, empregando-se como ferramenta na referida análise, uma ficha constando a escala hedônica de nove pontos. Foram realizados análise in vitro, esterilidade comercial e contagem de microorganismos empregados na elaboração do mingau probiótico. A análise microbiológica auxiliou na determinação da vida útil do biscoito através da contagem de microrganismos. Em relação a análise sensorial, o experimento T13 no biscoito apresentou 6,75 % de aceitabilidade e no mingau o T13 apresentou 6,08 % de aceitabilidade pelos julgadores. |
Keywords: | Fruta Cereal Farinha pré-cozida Extrusão Termoplástica Probiótico Fruit cereals precooked flour thermosplastic extrusion probiotic |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citation: | SOUZA, Valéria França de. Efeitos de parâmetros de processamento nas propriedades reológicas e físico-químicas de misturas extrudadas de farinhas mistas de cascas e albedo de maracujá (Passiflora edulis flavicarpa Degener) e arroz (Oryza sativa, L.) como ingrediente funcional. 2015.143 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2015. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15809 |
Issue Date: | 22-Jul-2015 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015 - Valéria França de Souza.pdf | Documento principal | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.