Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15797
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Análise da variabilidade de características fenotípicas e genotípicas em cepas de Salmonella ser Enteritidis submetidas a diferentes doses de radiação gama inoculadas em ovos SPF (Specific Pathogens Free) |
Other Titles: | Analysis of the variability of phenotypic and genotypic characteristics of Salmonella serovar Enteritidis submitted to different 60Co radiation doses inoculated into SPF (Specific Pathogens Free) eggs |
Authors: | Rodrigues, Elizabeth Cristina dos Praseres |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lázaro, Norma dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Rodrigues, Dália dos Prazeres |
metadata.dc.contributor.referee1: | Hofer, Ernesto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Vieira, Regina Helene Silva das Fernandes |
metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Mauro Carlos Lopes |
metadata.dc.contributor.referee4: | Souza, Paulo Cesar Augusto de |
Abstract: | O reconhecimento de Salmonella ser. Enteritidis como um patógeno emergente em ovos tem ocasionado uma crescente preocupação nos consumidores quanto a segurança alimentar. A contaminação dos ovos por este microrganismo ocorre desde a sua formação até o processamento para o consumo, destacando-se a extraordinária capacidade deste sorovar infectar os ovos, durante a sua formação no ovário da galinha (transmissão vertical) ou quando os ovos estão expostos a um ambiente contaminado e os microorganismos penetram através da casca (transmissão horizontal). O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos da radiação gama 60Co em doses variando 0,49-10,0 kGy, sobre as características feno e genotípicas de Salmonella ser. Enteritidis em ovos SPF. Considerando que a possibilidade de contaminação pode ser do tipo vertical e/ou horizontal, o processo de irradiação foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira um grupo de 20 cepas foram submetidas a contaminação vertical (inoculação diretamente na gema) e na segunda etapa, foram comparados o comportamento de cinco cepas submetidas a contaminação horizontal (casca) e vertical. No cômputo geral, a totalidade apresentou resistência a dose de até 1 kGy e variável suscetibilidade às doses de 1,5 kGy a 3,0 kGy. Entre todas as cepas analisadas, a dose de 5,0 kGy foi mais efetiva na redução e/ou eliminação da carga bacteriana inoculada, com apenas duas cepas resistentes, as quais foram submetidas a irradiação de 10 kGy, resultando em uma cepa resistente a esta dose (cepa 92). Não houve diferença na suscetibilidade das cepas a irradiação, considerando as vias de contaminação dos ovos. Entre as alterações fenotípicas, destacaram-se a fermentação da lactose e da sacarose, não utilização do citrato como única fonte de carbono, ausência de produção de sulfeto de hidrogênio e lisina descarboxilase negativa em número variável de subculturas, pós-irradiação, assinalando-se ainda a conversão fágica em uma cepa. Não houve diferença na suscetibilidade a irradiação gama entre as cepas primariamente produtoras ou não de biofilme. Por outro lado a irradiação induziu a mudanças nos perfis de resistência a antimicrobianos, particularmente aos betalactâmicos não havendo porém, relação entre a perda e expressão de genes de resistência e doses de irradiação. Da mesma forma, independente da dose utilizada, a irradiação induziu a mudanças nos perfis de genes localizados em Ilhas de Patogenicidade possivelmente reduzindo o potencial patogênico das cepas irradiadas. A avaliação destas amostras através do PFGE aponta variações muito tênues, indicando que alterações detectadas em nível de DNA não apresentam magnitude capaz de ser detectada pela PFGE. |
Keywords: | Salmonella ser. Enteritidis ovos irradiação gama Salmonella ser.Enteritidis eggs gamma irradiation |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citation: | RODRIGUES, Elizabeth Cristina dos Praseres. Análise da variabilidade de características fenotípicas e genotípicas em cepas de Salmonella ser Enteritidis submetidas a diferentes doses de radiação gama inoculadas em ovos SPF (Specific Pathogens Free). 2011. 115 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15797 |
Issue Date: | 29-Nov-2011 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011 - Elizabeth Cristina dos Praseres Rodrigues.pdf | 2011 - Elizabeth Cristina dos Praseres Rodrigues | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.