Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15795| metadata.dc.type: | Tese |
| Título : | Controle de Campylobacter sp.em frangos de corte pelo uso de probióticos e simbióticos como alternativa aos antibióticos |
| Otros títulos : | Control of Campylobacter sp. in broiler by the use of probiotics and symbiotics as an alternative to antibiotics |
| Autor : | Silva, Gabriela Viana da |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Luchese, Rosa Helena |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | McIntosh, Douglas |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lima, Marcos Fábio de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Janine Passos Lima da |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Calixto, Ligia Fátima |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Martins, José Francisco |
| Resumen : | Bactérias do gênero Campylobacter são reconhecidas como causa comum de gastroenterite em humanos em todo o mundo, ultrapassando a salmonelose. Os produtos de origem animal, especialmente os avícolas, são considerados o principal veículo de campylobacteriose em humanos. Com a proibição do uso de antibióticos como melhoradores de crescimento na alimentação animal em diversos países devido a possível indução de resistência bacteriana, e a pressão dos consumidores por produtos de qualidade tem-se buscado alternativas para sua substituição. Como alternativa ao uso de antibióticos a utilização de probióticos, prebióticos e simbióticos tem sido bastante enfatizada na alimentação animal. Esta pesquisa objetivou avaliar o efeito dos probióticos, simbióticos e antibióticos no controle da colonização de Campylobacter spp. e nos índices de desempenho (ganho de peso, conversão alimentar e consumo de ração, além do rendimento de carcaça e de cortes) em frangos de corte. Foram utilizados 720 pintos fêmeas de um dia de idade da linhagem Cobb, criados numa densidade populacional de 10 aves/m2 por 42 dias de idade, em um delineamento inteiramente casualizado, composto por 4 tratamentos: controle (sem aditivos), antibiótico, probiótico e simbiótico e 6 repetições. Ao final dos 42 dias de vida foram coletados swabs cloacais para detecção e identificação de Campylobacter spp. utilizando métodos convencionais de cultivo e Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Não houve influência significativa dos tratamentos para nenhum dos parâmetros avaliados aos 7 dias de idade das aves. Aos 21 dias de idade o consumo de ração foi significativamente menor no grupo controle. Aos 42 dias houve diferença estatística nos parâmetros peso corporal e ganho de peso, tendo os grupos tratados com simbiótico e probiótico os menores valores respectivamente. O rendimento da carcaça, dos cortes e das vísceras não foi afetado pelos tratamentos. A colonização por Campylobacter spp. não foi afetada por nenhum dos tratamentos. Foram identificadas apenas duas espécies, com predominância de C. coli (60%) contra 40% de C. jejuni. Houve correlação de 100% entre as espécies identificadas pela metodologia convencional de cultivo e pela análise direta no PCR. Nas condições do experimento a utilização de probióticos e simbióticos resultou no controle da colonização de Campylobacter spp. comparáveis aos antibióticos. Adicionalmente o desempenho zootécnico também não foi prejudicado pela utilização dos aditivos |
| Palabras clave : | aditivos avicultura desempenho. additives poultry performance. |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Agrárias |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Citación : | SILVA, Gabriela Viana da. Controle de Campylobacter sp. em frangos de corte pelo uso de probióticos e simbióticos como alternativa aos antibióticos. 2017. 67 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2017. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/15795 |
| Fecha de publicación : | 12-dic-2017 |
| Aparece en las colecciones: | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 - Gabriela Viana da Silva.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
