Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 85
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 27-Feb-2014 | Estudo da atividade tripanossomicida e leishmanicida de extrato, frações e terpenos de croton cajucara Benth | Lima, Gerson Silva de | - |
| 27-May-2015 | Inferência fuzzy para predição de classes de solo em áreas de assentamentos na microrregião da Mata Alagoana | Carvalho, Claudia Csekö Nolasco de | - |
| 21-Mar-2013 | Avaliação das atividades antifúngicas de substâncias sintéticas frente a fungos micotoxigênicos de interesse agropecuário | Paiva, Rojane de Oliveira | - |
| 28-Mar-2014 | Aspectos das condições higiênico-sanitárias em unidades leiteiras em municípios do Rio de Janeiro e utilização de ferramentas moleculares para caracterização dos principais agentes bacterianos envolvidos na etiologia das mastites | Alencar, Tatiani Abreu de | - |
| 29-May-2012 | Curva de concentração plasmática do fipronil por via subcutânea em bovinos e eficácia contra o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus, um importante ectoparasito na pecuária brasileira e argentina. | Cid, Yara Peluso | - |
| 21-Feb-2014 | Fatores associados à infecção por Sarcocystis neurona, Neospora spp. e Toxoplasma gondii em equinos da microrregião Serrana do estado do Rio de Janeiro | Stelmann, Ulisses Jorge Pereira | - |
| 25-Feb-2014 | Pedagogia da alternância e articulação dos agentes formativos de técnicos em agropecuária: interação entre educação do campo e desenvolvimento rural sustentável em Nova Friburgo (Brasil) e Lobos (Argentina) | Frossard, Antonio Carlos | - |
| 12-Feb-2014 | Balde Cheio e Proyecto Lechero: fragilidades e potencialidades de políticas inclusivas e inovadoras para os pequenos produtores de leite | Borges, Marcio Silva | - |
| 25-Apr-2016 | Indicadores da qualidade do solo em uma cronossequência sob sistema plantio direto em Guaíra - PR | Ferreira, Cláudia dos Reis | - |
| 20-Dec-2012 | O processo de comunicação rural e sustentabilidade: uma caracterização em Palmas - TO (Brasil) e Rio Cuarto - COR (Argentina). | Miranda, José Carlos de | - |
| 28-Apr-2014 | Desenvolvimento rural sustentável e educação do campo: influência dos projetos de conclusão do curso técnico em agropecuária por alternância nas comunidades de Nova Friburgo/Brasil e Lobos/Argentina | Oitaven, Sandro Roberto Araújo | - |
| 27-Feb-2015 | Avaliação ecotoxicológica de resíduos da perfuração petrolífera em terra | Benazzi, Eloísa dos Santos | - |
| 29-Apr-2016 | As políticas públicas para agricultura familiar como possibilidade de mitigar impactos dos megaempreendimentos na agricultura de Itaguaí - RJ | Costa, Eduardo Gusmão da | - |
| 10-Dec-2012 | Caracterização de Aspergillus fumigatus isolados de diferentes origens quanto ao perfil enzimático, genético e a produção de gliotoxina | Soleiro, Carla Alves | - |
| 30-Nov-2012 | Utilização de marcadores fenogenotípicos de virulência na caracterização de Vibrio spp. isolados a partir de mexilhões (Perna perna) em diferentes pontos do litoral do Rio de Janeiro | Oliva, Marcelo Santos de | - |
| 8-Mar-2018 | Avaliação da resistência antimicrobiana e da virulência em cepas bacterianas isoladas de aves em estabelecimentos de corte e postura no estado do Rio de Janeiro | Pimenta, Ramon Loureiro | - |
| 24-Feb-2015 | Valores de referência de qualidade de metais em solos do Estado do Rio de Janeiro e organossolos no Brasil | Lima, Erica Souto Abreu | - |
| 13-Mar-2013 | Ferramenta computacional inteligente aplicada à otimização do uso de recursos hídricos e aumento da receita líquida na agricultura - INTELIAGRI | Cavalcante Junior, José Airton Chaves | - |
| 30-Mar-2017 | Efeito das larvas de besouro no processo de decomposição de esterco de coelho e produção de substratos orgânicos para mudas de hortaliças | Pereira, Claudete Martins da Silva | - |
| 21-Dec-2012 | Agroecossistemas e suas implicações na regeneração de fragmentos de mata atlântica na bacia do Rio Guapi-Macacu, RJ | Iguatemy, Mariana de Andrade | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 85